• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

cearabets

Resultados

1. Basquete | Basquetebol - Liga dos Campeoes - Americas

Flamengo 102X65 Paisas | 14/03/25 19:10 1st: - 2st: -
Real Esteli FC 97X89 Boca Juniors | 14/03/25 22:40 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - LBF - Feminino

Sodie Mesquita - Feminino 61X67 Sao Jose - Feminino | 14/03/25 19:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - NBB

Pato Basquete 98X80 Brasilia | 14/03/25 19:30 1st: - 2st: -
Unifacisa 77X74 Bauru | 14/03/25 19:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | Liga Europeia

Olympiacos 76X74 Panathinaikos | 14/03/25 16:15 1st: - 2st: -
Bayern Munique 92X97 Anadolu Efes | 14/03/25 16:30 1st: - 2st: -
Barcelona 87X80 Partizan | 14/03/25 16:45 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

PHI 76ers 100X112 IND Pacers | 14/03/25 20:00 1st: - 2st: -
MIA Heat 91X103 BOS Celtics | 14/03/25 20:00 1st: - 2st: -
ATL Hawks 98X121 LA Clippers | 14/03/25 20:30 1st: - 2st: -
SA Spurs 134X145 CHA Hornets | 14/03/25 21:00 1st: - 2st: -
HOU Rockets 133X96 DAL Mavericks | 14/03/25 21:00 1st: - 2st: -
MEM Grizzlies 124X133 CLE Cavaliers | 14/03/25 21:00 1st: - 2st: -
MIN Timberwolves 118X111 ORL Magic | 14/03/25 21:00 1st: - 2st: -
DEN Nuggets 131X126 LA Lakers | 14/03/25 22:30 1st: - 2st: -
UTA Jazz 118X126 TOR Raptors | 14/03/25 22:30 1st: - 2st: -
PHX Suns 122X106 SAC Kings | 14/03/25 23:00 1st: - 2st: -

Africa do Sul - Premier

Amazulu 1X2 TS Galaxy | 14/03/25 14:30 1st: 1-2 2st: 0-0
Cape Town City 0X1 Marumo Gallants | 15/03/25 10:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Magesi FC 1X0 Golden Arrows | 15/03/25 10:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Albania - 1.a Divisao

KS Lushnja 0X4 KS Flamurtari Vlore | 15/03/25 10:00 1st: 0-2 2st: 0-2
KS Kastrioti Kruje 0X1 FK Vora | 15/03/25 09:00 1st: 0-1 2st: 0-0
KS Korabi Peshkopi 1X1 FK Kukesi | 15/03/25 10:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Alemanha - 3.Liga

Saarbrucken 0X2 VfB Stuttgart II | 14/03/25 15:00 1st: 0-2 2st: 0-0
Verl 1X4 FC Ingolstadt | 15/03/25 10:00 1st: 1-2 2st: 0-2
Rot-Weiss Essen 1X1 Dynamo Dresden | 15/03/25 10:00 1st: 0-0 2st: 1-1
VfL Osnabruck 0X1 Arminia Bielefeld | 15/03/25 10:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Hannover II 3X2 Wehen SV | 15/03/25 10:00 1st: 0-0 2st: 3-2
Borussia Dortmund II 1X1 FC Viktoria Koeln | 15/03/25 10:00 1st: 0-0 2st: 1-1
1860 Munich 2X1 Unterhaching | 15/03/25 12:30 1st: 1-1 2st: 1-0

Alemanha - Bundesliga I

St Pauli 1X0 TSG Hoffenheim | 14/03/25 16:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Werder Bremen 2X4 Borussia M'gladbach | 15/03/25 11:30 1st: 2-2 2st: 0-2
Augsburg 1X0 Wolfsburg | 15/03/25 11:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Mainz 2X2 SC Freiburg | 15/03/25 11:30 1st: 1-0 2st: 1-2
Union Berlin 1X1 Bayern Munique | 15/03/25 11:30 1st: 0-0 2st: 1-1

Alemanha - Bundesliga II

Schalke 1X2 Hannover 96 | 14/03/25 14:30 1st: 1-0 2st: 0-2
Magdeburg 0X3 Hamburgo | 14/03/25 14:30 1st: 0-2 2st: 0-1
Fortuna Dusseldorf 1X0 Jahn Regensburg | 15/03/25 09:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Paderborn 5X3 Kaiserslautern | 15/03/25 09:00 1st: 3-2 2st: 2-1
Elversberg 0X1 SC Preussen Munster | 15/03/25 09:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Alemanha - Regionalliga - Baviera

Bayern de Munique II 2X4 Augsburg II | 14/03/25 15:00 1st: 1-1 2st: 1-3
SpVgg Bayreuth 1X1 Wurzburger Kickers | 14/03/25 15:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Wacker Burghausen 2X2 Buchbach | 14/03/25 15:00 1st: 0-0 2st: 2-2

Alemanha - Regionalliga - Nordeste

BSG Chemie Leipzig 0X3 Rot-Weiss Erfurt | 14/03/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-2
Hertha Berlim II 0X1 Hallescher FC | 14/03/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Alemanha - Regionalliga - Norte

SC Weiche Flensburg 08 0X0 Phoenix Luebeck | 14/03/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
St Pauli II 2X2 VfB Oldenburg | 14/03/25 15:00 1st: 2-1 2st: 0-1
SV Drochtersen-Assel 3X2 FC Teutonia 05 | 14/03/25 15:30 1st: 2-0 2st: 1-2

Alemanha - Regionalliga - Oeste

MSV Duisburg 4X0 Schalke II | 14/03/25 15:30 1st: 2-0 2st: 2-0

Arabia Saudita - 1a Divisao

Neom SC 1X1 Al Jabalain | 14/03/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Al Taee 1X0 Al Jandal | 14/03/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Al Batin 0X0 Al Safa | 14/03/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Arabia Saudita - Saudi Pro League

Al Khaleej Saihat 0X2 Al Wahda Mecca | 14/03/25 16:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Damac FC 1X0 Al Qadisiya Al Khubar | 14/03/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Al-Nassr Riyadh 3X1 Al-Kholood | 14/03/25 16:00 1st: 3-0 2st: 0-1

Argelia - 1.a Divisao

ES Mostaganem 1X0 ES Setif | 14/03/25 18:00 1st: 0-0 2st: 1-0
JS Kabylie 2X1 MC Oran | 14/03/25 18:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Paradou AC 2X0 CS Constantine | 14/03/25 18:00 1st: 1-0 2st: 1-0
JS Saoura 2X0 US Biskra | 14/03/25 18:00 1st: 1-0 2st: 1-0
ASO Chlef 0X0 Olympique Akbou | 15/03/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Argentina - Liga Profesional

Argentinos Jrs 0X2 CA Aldosivi | 14/03/25 19:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Godoy Cruz 0X0 San Lorenzo | 14/03/25 21:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Argentina - Nacional B

All Boys 2X1 CA San Miguel | 14/03/25 21:10 1st: 1-0 2st: 1-1

Armenia - Premier League

Pyunik Yerevan 6X1 Shirak | 14/03/25 12:00 1st: 3-0 2st: 3-1
Ararat Armenia 3X0 Alashkert FC | 15/03/25 09:00 1st: 2-0 2st: 1-0

Australia - A-League

Adelaide United 4X5 Macarthur FC | 14/03/25 05:35 1st: 3-2 2st: 1-3
Western Sydney Wanderers 4X2 Melbourne Victory | 15/03/25 05:30 1st: 1-2 2st: 3-0
Perth Glory 1X3 Brisbane Roar | 15/03/25 07:45 1st: 1-1 2st: 0-2

Australia - Vitoria - NPL

Green Gully 3X0 Melbourne Knights | 14/03/25 05:30 1st: 0-0 2st: 3-0
Heidelberg Utd 5X1 Hume City | 14/03/25 05:30 1st: 1-1 2st: 4-0
Port Melbourne SC 0X3 Melbourne Victory NPL | 14/03/25 06:15 1st: 0-1 2st: 0-2
Oakleigh Cannons 1X2 St Albans Saints | 14/03/25 06:15 1st: 1-2 2st: 0-0

Austria - 2.a Liga

SW Bregenz 2X1 SKU Amstetten | 14/03/25 14:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Rapid Vienna II 0X3 FC Flyeralarm Admira | 14/03/25 14:00 1st: 0-1 2st: 0-2
SV Horn 1X1 SV Stripfing/Weiden | 14/03/25 14:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Floridsdorfer AC 0X0 Austria Lustenau | 14/03/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0
SK Sturm Graz II 1X0 FC Liefering | 14/03/25 14:00 1st: 1-0 2st: 0-0
St Polten 3X3 First Vienna FC 1894 | 14/03/25 16:30 1st: 0-0 2st: 3-3

Azerbaijao - Premier League

Araz FK 1X1 Shamakhi FK | 14/03/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
FK Kapaz 0X0 FK Qarabag | 15/03/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Sabah 1X1 Zira IK | 15/03/25 12:30 1st: 1-0 2st: 0-1

Belgica - 1.a Divisao B

Club Brugge II 3X0 Genk II | 14/03/25 16:00 1st: 2-0 2st: 1-0
RAAL La Louviere 2X1 Lierse SK | 14/03/25 16:00 1st: 0-1 2st: 2-0
SK Beveren 0X2 RWD Molenbeek | 14/03/25 16:00 1st: 0-2 2st: 0-0
Anderlecht II 1X1 RFC Seraing | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Francs Borains 1X3 Zulte-Waregem | 15/03/25 12:00 1st: 0-2 2st: 1-1

Brasil - Campeonato Gaucho

Pelotas 2X1 Sao Jose RS | 14/03/25 18:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Brasil - Liga de Sub20

Vitoria ES Sub20 5X2 Gremio Esportivo Laranjeiras Sub20 | 14/03/25 15:00 1st: 1-0 2st: 4-2
Desportiva Ferroviaria U20 3X2 Rio Branco Sub20 | 14/03/25 18:30 1st: 1-1 2st: 2-1

Brasil - Serie A de Sub20

Bahia Sub20 1X2 Corinthians Sub20 | 14/03/25 20:30 1st: 1-1 2st: 0-1

Brasil - Taca de Sub20

Nova Iguacu Sub20 2X0 Portuguesa RJ Sub20 | 15/03/25 10:00 1st: 2-0 2st: 0-0

Bulgaria - 1.a Liga

Slavia Sofia 2X1 Beroe | 14/03/25 10:15 1st: 1-1 2st: 1-0
Krumovgrad 0X0 Lokomotiv Plovdiv | 14/03/25 12:45 1st: 0-0 2st: 0-0
FC Hebar Pazardzhik 2X1 Lokomotiv 1929 Sofia | 15/03/25 07:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Ludogorets Razgrad 3X0 Botev Vratsa | 15/03/25 10:00 1st: 1-0 2st: 2-0
CSKA Sofia 1X1 Cherno More Varna | 15/03/25 12:30 1st: 0-1 2st: 1-0

Chile - Liga de Primera

Audax Italiano 1X1 Universidad de Chile | 14/03/25 18:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Deportes Limache 2X3 Huachipato | 14/03/25 20:30 1st: 2-0 2st: 0-3

Chile - Primera B

Union San Felipe 0X1 Deportes Copiapo | 14/03/25 18:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Universidad de Concepcion 1X2 San Luis Quillota | 14/03/25 20:15 1st: 1-2 2st: 0-0

Chipre - 1.a Divisao

Anorthosis Famagusta 4X2 Omonia 29is Maiou | 14/03/25 14:00 1st: 2-1 2st: 2-1
Karmiotissa 0X2 Enosis Paralimni | 15/03/25 11:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Colombia - Primera A

Atletico Bucaramanga 0X1 Deportivo Pereira | 14/03/25 20:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Deportivo Pasto 2X1 La Equidad | 14/03/25 22:30 1st: 2-0 2st: 0-1

Coreia do Sul - K League 2

Incheon Utd 1X0 Seoul E-Land FC | 15/03/25 02:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Hwaseong FC 2X1 Chungbuk Cheongju | 15/03/25 02:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Gimpo FC 0X0 Seongnam FC | 15/03/25 04:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Suwon Bluewings 0X0 Chungnam Asan FC | 15/03/25 04:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Coreia do Sul - K-League 1

Jeju United 1X3 Daejeon Hana Citizen | 15/03/25 02:00 1st: 0-0 2st: 1-3
Gangwon FC 0X1 FC Seoul | 15/03/25 04:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Daegu FC 0X1 FC Anyang | 15/03/25 04:30 1st: 0-1 2st: 0-0

Costa Rica - Primera Division

AD Guanacasteca 0X1 Santos de Guapiles | 14/03/25 22:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Croacia - 1.a Liga

NK Sesvete 0X1 NK Jarun | 14/03/25 11:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Orijent 0X1 Vukovar 1991 | 15/03/25 08:50 1st: 0-0 2st: 0-1
HNK Cibalia 0X1 Opatija | 15/03/25 11:30 1st: 0-0 2st: 0-1
NK Dugopolje 2X3 NK Rudes | 15/03/25 11:30 1st: 2-1 2st: 0-2
NK Zrinski Osjecko 1664 0X1 Bijelo Brdo | 15/03/25 11:30 1st: 0-1 2st: 0-0

Croacia - 2.NL

Kustosija 3X0 NK Marsonia 1909 | 14/03/25 11:30 1st: 3-0 2st: 0-0
NK Hrvatski Dragovoljac 1X1 NK Uljanik | 14/03/25 11:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Karlovac 0X1 Hrvace | 14/03/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Croacia - HNL

HNK Gorica 0X3 Slaven Belupo | 14/03/25 14:00 1st: 0-2 2st: 0-1
HNK Sibenik 1X0 Istra 1961 | 15/03/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Dinamarca - 1.a Divisao

Vendsyssel FF 0X1 FC Fredericia | 14/03/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Hvidovre IF 0X0 Odense BK | 14/03/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Hillerod 1X1 B93 Copenhagen | 14/03/25 15:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Kolding IF 1X0 Hobro IK | 14/03/25 15:00 1st: 1-0 2st: 0-0
HB Koge 2X1 FC Roskilde | 14/03/25 15:00 1st: 0-1 2st: 2-0
AC Horsens 2X1 Esbjerg | 14/03/25 15:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Equador - LigaPro Serie A

Mushuc Runa 1X2 Club Atletico Vinotinto | 14/03/25 21:00 1st: 0-2 2st: 1-0

Escocia - Championship

Raith 2X0 Dunfermline | 14/03/25 16:45 1st: 1-0 2st: 1-0
Airdrieonians 3X3 Livingston | 15/03/25 12:00 1st: 2-1 2st: 1-2
Hamilton 0X2 Morton | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Partick 2X0 Ayr | 15/03/25 12:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Queen's Park 0X4 Falkirk | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-3

Escocia - Premiership

Hearts 2X0 Ross County | 15/03/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Kilmarnock 1X1 Hibernian | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Motherwell 2X2 St Mirren | 15/03/25 12:00 1st: 1-2 2st: 1-0
St Johnstone 0X0 Aberdeen | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Eslovaquia - Superliga

MFK Skalica 1X0 AS Trencin | 15/03/25 11:30 1st: 0-0 2st: 1-0
MFK Zemplin Michalovce 2X1 MFK Ruzomberok | 15/03/25 11:30 1st: 0-0 2st: 2-1

Eslovenia - Prva Liga

NS Mura 3X1 ND Primorje | 15/03/25 11:00 1st: 1-0 2st: 2-1

Espanha - La Liga

Las Palmas 2X2 Alaves | 14/03/25 17:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Valladolid 0X1 Celta de Vigo | 15/03/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Maiorca 2X1 Espanhol | 15/03/25 12:15 1st: 0-0 2st: 2-1

Espanha - Primera - Feminino

Real Madrid - Feminino 2X2 Deportivo La Coruna - Feminino | 15/03/25 08:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Real Betis - Feminino 0X1 Valencia - Feminino | 15/03/25 10:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Athletic Bilbao - Feminino 0X1 Sevilha - Feminino | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Costa Adeje Tenerife - Feminino 0X2 Barcelona - Feminino | 15/03/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Espanha - Segunda Liga

Real Oviedo 1X1 Elche | 14/03/25 16:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Racing Ferrol 0X0 Eibar | 15/03/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Albacete Balompie 2X0 Malaga | 15/03/25 12:15 1st: 2-0 2st: 0-0
FC Cartagena 0X1 Burgos | 15/03/25 12:15 1st: 0-1 2st: 0-0

Estonia - Esiliiga

FC Elva 3X1 Tartu JK Welco | 15/03/25 12:00 1st: 1-0 2st: 2-1
JK Tammeka Tartu II 0X2 JK Nomme Kalju II | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Estonia - Meistriliiga

Parnu JK Vaprus 1X2 FC Levadia Tallinn | 15/03/25 07:30 1st: 1-0 2st: 0-2
JK Trans Narva 1X0 Paide Linnameeskond | 15/03/25 09:30 1st: 1-0 2st: 0-0
JK Tallinna Kalev 0X4 FC Flora Tallinn | 15/03/25 09:30 1st: 0-2 2st: 0-2

Franca - Campeonato Nacional

Concarneau 4X2 Versailles | 14/03/25 15:30 1st: 4-1 2st: 0-1
Rouen 2X4 Villefranche | 14/03/25 15:30 1st: 0-3 2st: 2-1
Valenciennes 1X0 Sochaux | 14/03/25 15:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Nimes 0X0 Dijon | 14/03/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-0
US Orleans 1X1 Boulogne | 14/03/25 15:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Aubagne 1X0 Bourg-Peronnas | 14/03/25 15:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Nancy 4X1 US Quevilly | 14/03/25 15:30 1st: 1-0 2st: 3-1
Le Mans 2X0 Chateauroux | 14/03/25 15:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Franca - Ligue 1

Nice 1X1 Auxerre | 14/03/25 16:45 1st: 1-0 2st: 0-1
Nantes 1X0 Lille | 15/03/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Franca - Ligue 2

Martigues 2X2 Pau | 14/03/25 16:00 1st: 1-0 2st: 1-2
Clermont Foot 0X0 Grenoble | 14/03/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Annecy 1X1 Rodez | 14/03/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1
AC Ajaccio 2X1 Red Star FC 93 | 14/03/25 16:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Troyes 0X1 Guingamp | 14/03/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Amiens 2X1 Caen | 14/03/25 16:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Dunkerque 2X3 Metz | 15/03/25 10:00 1st: 0-1 2st: 2-2
Laval 3X0 Paris FC | 15/03/25 10:00 1st: 1-0 2st: 2-0

Hungria - NB I

Gyor Eto FC 0X0 Debreceni VSC | 14/03/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Paksi 6X1 Ujpest | 14/03/25 16:30 1st: 1-1 2st: 5-0

Inglaterra - Championship

Bristol City 2X1 Norwich | 14/03/25 17:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Millwall 1X0 Stoke | 15/03/25 09:30 1st: 0-0 2st: 1-0
QPR 2X2 Leeds | 15/03/25 09:30 1st: 2-1 2st: 0-1
Blackburn 1X2 Cardiff | 15/03/25 12:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Coventry 3X0 Sunderland | 15/03/25 12:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Luton 0X0 Middlesbrough | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Oxford Utd 1X0 Watford | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Plymouth 2X3 Derby | 15/03/25 12:00 1st: 1-2 2st: 1-1
Preston 2X1 Portsmouth | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Swansea 0X2 Burnley | 15/03/25 12:00 1st: 0-2 2st: 0-0
West Brom 1X1 Hull | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Inglaterra - League One

Bolton 0X1 Stockport | 15/03/25 09:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Cambridge Utd 0X1 Peterborough | 15/03/25 09:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Blackpool 1X2 Leyton Orient | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Charlton 2X1 Wigan | 15/03/25 12:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Huddersfield 5X1 Crawley Town | 15/03/25 12:00 1st: 4-0 2st: 1-1
Lincoln City 5X0 Bristol Rovers | 15/03/25 12:00 1st: 1-0 2st: 4-0
Mansfield 2X1 Barnsley | 15/03/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Northampton 1X1 Birmingham | 15/03/25 12:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Reading 1X1 Stevenage | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Rotherham 1X1 Exeter | 15/03/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Shrewsbury 0X2 Burton Albion | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Wycombe 0X1 Wrexham | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Inglaterra - League Two

Crewe 1X1 Doncaster | 15/03/25 09:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Swindon 3X3 Cheltenham | 15/03/25 09:30 1st: 1-1 2st: 2-2
Accrington Stanley 1X1 Gillingham | 15/03/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Bradford 0X1 Tranmere | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Carlisle 1X2 AFC Wimbledon | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Colchester 3X0 Fleetwood Town | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 3-0
Grimsby 0X1 Salford City | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Morecambe 2X2 Barrow | 15/03/25 12:00 1st: 2-0 2st: 0-2
Newport County 3X0 Harrogate Town | 15/03/25 12:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Notts County 1X2 Chesterfield | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Port Vale 3X0 Milton Keynes Dons | 15/03/25 12:00 1st: 1-0 2st: 2-0

Inglaterra - National League

Oldham 1X1 Rochdale | 15/03/25 09:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Altrincham 1X2 Aldershot | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Braintree Town 0X1 Boston Utd | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Dag & Red 1X3 Tamworth | 15/03/25 12:00 1st: 1-1 2st: 0-2
Ebbsfleet United 1X0 AFC Fylde | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Forest Green 2X2 Southend | 15/03/25 12:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Gateshead 0X2 Maidenhead Utd | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Sutton Utd 0X3 Halifax | 15/03/25 12:00 1st: 0-2 2st: 0-1
Wealdstone 3X3 Eastleigh | 15/03/25 12:00 1st: 0-3 2st: 3-0
Woking 0X1 Barnet | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Yeovil 0X1 York | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Inglaterra - Premier League

Everton 1X1 West Ham | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Ipswich 2X4 Nottm Forest | 15/03/25 12:00 1st: 0-3 2st: 2-1
Man City 2X2 Brighton | 15/03/25 12:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Southampton 1X2 Wolverhampton | 15/03/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-1

Inglaterra - Premier League 2

Brighton Sub21 1X3 Fulham Sub21 | 14/03/25 16:00 1st: 1-1 2st: 0-2
Everton Sub21 1X2 Arsenal Sub21 | 14/03/25 16:00 1st: 0-2 2st: 1-0
Stoke Sub21 5X3 Derby Sub21 | 14/03/25 16:00 1st: 2-2 2st: 3-1
West Ham Sub21 2X3 Leicester Sub21 | 14/03/25 16:00 1st: 1-1 2st: 1-2
Tottenham Sub21 4X0 Blackburn Sub21 | 14/03/25 16:00 1st: 2-0 2st: 2-0
Man Utd Sub21 5X1 West Brom Sub21 | 14/03/25 16:00 1st: 5-0 2st: 0-1
Norwich Sub21 1X3 Chelsea Sub21 | 14/03/25 09:00 1st: 0-2 2st: 1-1
Wolverhampton Sub21 1X0 Reading Sub21 | 14/03/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Inglaterra - Super League - Feminino

Everton - Feminino 1X3 Arsenal - Feminino | 14/03/25 16:00 1st: 1-1 2st: 0-2
Liverpool - Feminino 3X1 Man Utd - Feminino | 14/03/25 16:15 1st: 2-0 2st: 1-1

Irao - Liga Profissional

Mes Rafsanjan 0X0 Esteghlal Khuzestan | 14/03/25 12:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Persepolis 2X0 Malavan | 14/03/25 12:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Foolad Khuzestan 2X0 Aluminium Arak | 14/03/25 12:45 1st: 2-0 2st: 0-0

Iraque - Stars League

Al Karma 0X0 Naft Al-Basra | 14/03/25 15:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Al Quwa Al Jawiya 0X1 Al Karkh | 14/03/25 15:15 1st: 0-1 2st: 0-0
Al Talaba 3X1 Newroz SC | 14/03/25 17:30 1st: 1-0 2st: 2-1

Irlanda - 1.a Divisao

Athlone Town 2X1 UCD | 14/03/25 16:45 1st: 1-0 2st: 1-1
Bray Wanderers 1X3 Dundalk | 14/03/25 16:45 1st: 0-3 2st: 1-0
Finn Harps 1X2 Cobh Ramblers | 14/03/25 16:45 1st: 1-1 2st: 0-1
Treaty United FC 0X1 Wexford FC | 14/03/25 16:45 1st: 0-0 2st: 0-1

Irlanda - Premier Division

Drogheda United 1X2 Shamrock Rovers | 14/03/25 16:45 1st: 1-1 2st: 0-1
Galway United 1X0 Waterford FC | 14/03/25 16:45 1st: 0-0 2st: 1-0
Shelbourne 1X1 Cork City | 14/03/25 16:45 1st: 0-0 2st: 1-1
St Patrick's Athletic 3X0 Bohemians Dublin | 14/03/25 16:45 1st: 1-0 2st: 2-0

Irlanda do Norte - IFA Championship

Armagh City 1X2 Institute | 14/03/25 16:45 1st: 1-0 2st: 0-2
Ballyclare Comrades 0X2 Limavady United | 14/03/25 16:45 1st: 0-1 2st: 0-1
Bangor 4X1 Newington FC | 14/03/25 16:45 1st: 0-0 2st: 4-1
Newry City 1X1 Dundela | 14/03/25 16:45 1st: 1-1 2st: 0-0
Annagh United 1X0 Ballinamallard Utd | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
HW Welders 0X1 Ards | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Irlanda do Norte - Premiership

Ballymena Utd 1X0 Cliftonville | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Carrick Rangers 0X0 Glentoran | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Crusaders 1X1 Loughgall | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Linfield 2X0 Glenavon | 15/03/25 12:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Islandia - Taca da Liga

Fylkir Reykjavik 2X1 KR Reykjavik | 14/03/25 16:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Israel - Liga Leumit

Hapoel Ramat Gan 8X1 Hapoel Nir Ramat Hasharon | 14/03/25 10:00 1st: 3-0 2st: 5-1
Hapoel Petah Tikva 1X0 Hapoel Raanana | 14/03/25 10:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Bnei Yehuda Tel Aviv 1X0 Hapoel Kfar Shalem | 14/03/25 10:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Hapoel Afula 2X2 Hapoel Umm al-Fahm | 14/03/25 10:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Maccabi Kabilio Jaffa 0X3 Hapoel Tel-Aviv | 14/03/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-3

Israel - Premier League

Hapoel Beer Sheva 2X0 Maccabi Netanya | 15/03/25 10:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Italia - Serie A

Genova 2X1 Lecce | 14/03/25 16:45 1st: 2-0 2st: 0-1
Monza 1X1 Parma | 15/03/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Udinese 0X1 Verona | 15/03/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Italia - Serie B

Palermo 2X3 Cremonese | 14/03/25 16:30 1st: 0-0 2st: 2-3
Cesena 0X0 Spezia | 15/03/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Cittadella 1X2 Sassuolo | 15/03/25 11:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Frosinone 2X1 Brescia | 15/03/25 11:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Juve Stabia 2X1 Modena | 15/03/25 11:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Italia - Serie C - Grupo B

Ascoli 1X0 Arezzo | 15/03/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Lucchese 2X0 Campobasso | 15/03/25 11:00 1st: 0-0 2st: 2-0
