• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Atletico Mineiro X Boca Juniors

21/11/2026 19:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MIGUEL MERENTIEL SERRANO 4.95 4.95 2.43
ENNER VALENCIA 5.40 5.40 2.88
MILTON GIMENEZ 5.40 5.85 2.97
ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA 6.30 6.30 3.15
THIAGO BORBAS 7.20 8.10 3.78
MATEO CASSIERRA 7.20 3.78
CAUA CAMPOS SOARES 8.55 9.45 4.32
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 8.55 9.45 4.32
SANTIAGO ASCACIBAR 8.55 9.00 4.32
LAUTARO BIANCO 9.90 9.90 4.50
LEONEL BENJAMIN FLORES 9.90 9.90 4.50
TOMAS CUELLO 9.00 9.00 4.50
VICTOR HUGO GOMES SILVA 10.80 11.70 5.22
BERNARD CALDEIRA 10.80 11.70 5.22
ALAN VELASCO 10.80 11.70 5.40
CARLOS PALACIOS 10.80 11.70 5.40
TOMAS ARANDA 10.80 11.70 5.40
IGOR GOMES 10.80 12.60 5.40
LEANDRO PAREDES 10.80 10.80 5.40
SEBASTIAN VILLA CANO 10.80 11.70 5.40
GUSTAVO SCARPA 11.70 12.60 5.85
RODRIGO BACIDALUPE 13.50 13.50 6.30
MAYCON BARBERAN 13.50 14.40 6.30
WILLIAM HECTOR ALARCON CEPEDA 15.30 15.30 7.65
FRED 17.10 8.10
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 18.90 20.00 8.55
FRANCESCOLI VITOR HUGO 18.90 20.00 8.55
TOMAS PEREZ 18.90 20.00 9.00
MILTON DELGADO 20.00 20.00 9.90
MAMADY CISSE 20.00 20.00 9.90
CAMILO REY DOMENECH 20.00 20.00 9.90
TOMAS BELMONTE 19.80 19.80 9.90
RODRIGO BATTAGLIA 20.00 20.00 10.80
LEANDRO LOZANO 20.00 20.00 13.50
ALEXSANDER CRISTHIAN GOMES DA COSTA 20.00 20.00 13.50
ANDER HERRERA 20.00 13.50
RENAN LODI DOS SANTOS 20.00 20.00 13.50
LAUTARO DI LOLLO 20.00 20.00 13.50
MALCOM BRAIDA 20.00 20.00 17.10
LAUTARO BLANCO 20.00 20.00 17.10
DYLAN GOROSITO 20.00 20.00 17.10
MATIAS GABRIEL SATAS 20.00 20.00 17.10
KEVIN CASTANO 20.00 20.00 20.00
ANGELO PRECIADO 20.00 20.00 20.00
VITOR FERNANDES CHAVES TEIXEIRA 20.00 20.00 20.00
KAUA PASCINI 20.00 20.00 20.00
LYANCO VOJNOVIC 20.00 20.00 20.00
MARCO PELLEGRINO 20.00 20.00 20.00
AYRTON ENRIQUE COSTA 20.00 20.00 20.00
RUAN TRESSOLDI NETTO 20.00 20.00 20.00
FACUNDO EZEQUIEL HERRERA 20.00 20.00 20.00
JORGE FIGAL 20.00 20.00 20.00
NATANAEL MOREIRA 20.00 20.00 20.00
LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA 20.00 20.00 20.00