• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga das Nacoes A

Pais de Gales X Portugal

17/11/2026 16:45

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO MIGUEL VARELA 4.14 4.14
GONCALO MATIAS RAMOS 4.59 4.59
JOAO FELIX SEQUEIRA 4.95 4.95 2.03
FABIO SILVA 5.40 5.40 2.07
GEOVANY TCHERNO QUENDA 7.20 7.20 2.48
BRUNO FERNANDES 6.75 6.57 2.57
FRANCISCO TRINCAO 7.38 7.47 2.88
CARLOS ROBERTO FORBS BORGES 8.55 8.55 2.88
PEDRO NETO 8.46 8.64 3.24
RODRIGO MORA 9.90 9.90 3.24
BERNARDO SILVA 9.00 9.00 3.51
AARON COLLINS 11.70 11.70 3.38
KIEFFER MOORE 10.35 10.35 3.87
MARK HARRIS 8.46 8.46 3.60
MATEUS FERNANDES 14.40 14.40 4.32
LEWIS KOUMAS 12.60 13.05 4.86
HARRY WILSON 12.60 12.60 4.86
BRENNAN JOHNSON 13.05 13.05 4.86
JOAO PEDRO GONCALVES NEVES 13.50 13.50 4.95
DANIEL JAMES 10.80 10.80 4.50
RUBIN COLWILL 12.60 12.60 4.95
FLAVIO NAZINHO 18.00 18.00 5.85
DAVID BROOKS 12.60 12.60 5.22
LIAM CULLEN 14.85 14.85 5.58
VITOR FERREIRA 14.40 14.40 5.58
CIAN ASHFORD 18.90 18.90 5.40
JOEL COLWILL 20.00 20.00 6.30
RUBEN NEVES 16.20 16.20 6.39
JOAO CANCELO 20.00 20.00 6.30
GONçALO INACIO 20.00 20.00 8.55
THOMAS SORBA 20.00 19.80 8.19
JOSH SHEEHAN 20.00 20.00 8.91
ALBERTO COSTA BAIO 20.00 20.00 9.00
KAI ANDREWS 20.00 20.00 9.00
ANTONIO JOAO PEREIRA ALBUQUERQUE TAVARES SILVA 20.00 20.00 9.00
NECO WILLIAMS 20.00 9.90
RUBEN DIAS 20.00 20.00 10.80
RENATO VEIGA 20.00 20.00 9.90
DIOGO DALOT 20.00 20.00 9.90
ETHAN AMPADU 20.00 20.00 13.50
CONNOR ROBERTS 20.00 20.00 15.30
BENJAMIN CABANGO 20.00 20.00 15.30
JOE RODON 20.00 20.00 13.50
BEN DAVIES 20.00 20.00 15.30
CHRIS MEPHAM 20.00 20.00 18.90
JAY DASILVA 20.00 20.00 18.90
JAYDEN LIENOU 20.00 20.00 17.10