• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga das Nacoes A

Inglaterra X Croacia

12/11/2026 16:45

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HARRY KANE 3.06 3.06
DOMINIC CALVERT-LEWIN 4.05 4.05
JUDE BELLINGHAM 5.94 5.76 2.16
ANTHONY GORDON 6.12 6.12 2.30
MORGAN GIBBS-WHITE 7.29 7.29 2.61
EBERECHI EZE 7.47 7.74 2.70
RIO NGUMOHA 8.55 8.55 2.79
JOSH KING 7.20 7.20 2.61
MORGAN ROGERS 7.92 7.83 2.88
DECLAN RICE 11.70 12.15 4.32
ANTE BUDIMIR 10.80 11.25 3.87
IGOR MATANOVIC 11.70 11.70 4.14
TRENT ALEXANDER-ARNOLD 13.50 13.95 4.77
DION DRENA BELJO 13.05 13.05 4.59
JOBE BELLINGHAM 16.20 15.30 5.49
MYLES LEWIS-SKELLY 17.10 16.20 5.94
JAMES GARNER 12.60 12.60 6.30
ELLIOT ANDERSON 18.00 18.00 6.48
JARELL QUANSAH 18.90 18.90 7.11
LOVRO MAJER 20.00 20.00 6.75
MARCO PASALIC 17.10 18.00 6.75
NIKOLA VLASIC 18.00 18.00 6.75
MARC GUEHI 20.00 20.00 7.83
JARRAD BRANTHWAITE 20.00 20.00 8.10
MARTIN BATURINA 18.90 18.90 7.11
LOUIS HALL 20.00 20.00 9.00
BEN WHITE 20.00 20.00 8.10
LUKA MODRIć 20.00 19.80 7.65
EZRI KONSA 18.00 18.00 9.00
DAN BURN 18.00 18.00 9.90
DJED SPENCE 19.80 19.80 9.00
LUKA SUCIC 20.00 20.00 8.82
PETAR SUCIC 20.00 20.00 9.45
MARIO PASALIC 16.20 16.20 9.90
IVAN PERIšIć 20.00 20.00 9.45
KRISTIJAN JAKIC 10.80
LUKA VUSKOVIC 20.00 20.00 10.80
JAMES HILL 20.00 20.00 11.70
JOSIP MISIC 20.00 20.00 11.70
MATEO KOVACIC 20.00 20.00 12.15
JOSKO GVARDIOL 20.00 20.00 13.05
NIKO GALESIC 20.00 20.00 15.30
JOSIP STANISIC 20.00 20.00 18.90
DUJE CALETA CAR 20.00 20.00 18.90
IVAN SMOLCIC 20.00 20.00 20.00
JOSIP SUTALO 20.00
SIMUN HRGOVIC 20.00 20.00 20.00