• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga Europa

AZ X Juventus

05/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RANDAL KOLO MUANI 5.85 5.94 2.52
NICK WOLTEMADE 6.57 6.66 2.70
JEREMIE BOGA 7.65 7.65 2.79
KERIM ALAJBEGOVIC 5.40 5.40 2.79
JEFF EKHATOR OSAYUKI 7.20 7.20 2.79
MEXX MEERDINK 5.40 5.40 2.93
ANTONIO STEFANO MEROLA 9.00 9.00 3.38
BENDEGUZ KOVACS 9.90 9.90 3.42
DESTINY ELIMOGHALE 10.80 10.80 3.96
WESTON MCKENNIE 4.05
JEROLLDINO BERGRAAF 11.70 11.70 4.14
CALVIN STENGS 13.50 13.50 4.28
AYOUB OUFKIR 10.80 10.80 4.28
RO-ZANGELO DAAL 9.90 9.90 4.32
WESLLEY PATATI 10.80 10.80 4.41
VALDEMAR ANDREASEN 12.60 12.60 5.22
DOUGLAS LUIZ DE PAULO 13.05 13.05 5.31
FILIPPO PAGNUCCO 16.20 16.20 5.22
HESSEL DE WIT 5.85
PAPE SARR 14.85 14.85 6.48
FEDERICO GATTI 18.00 18.00 6.75
WASSIM BOUZIANE 20.00 20.00 6.75
TEUN KOOPMEINERS 16.20 16.20 6.84
DENSO KASIUS 20.00 20.00 7.20
JORDY CLASIE 19.80 19.80 8.10
GLEISON NASCIMENTO 18.00 18.00 7.65
AUGUSTO OWUSU 20.00 20.00 7.65
SEIYA MAIKUMA 20.00 20.00 8.10
ANDREA CAMBIASO 18.00 18.90 8.28
ELIJAH DIJKSTRA 20.00 20.00 9.90
MEES DE WIT 20.00 20.00 9.00
RION ICHIHARA 20.00 20.00 9.90
LEWIS SCHOUTEN 20.00 20.00 9.90
DAVE KWAKMAN 20.00 20.00 9.90
PEER KOOPMEINERS 20.00 20.00 9.90
LLOYD KELLY 20.00 10.80
MATEO CHAVEZ GARCIA 20.00 20.00 10.80
JUAN DAVID CABAL 20.00 20.00 10.80
JHON LUCUMI 20.00 20.00 11.70
WESLEY HOEDT 20.00 20.00 11.70
PIERRE KALULU KYATENGWA 20.00 20.00 13.50
ANDREA NATALI 20.00 20.00 13.50
WOUTER GOES 20.00 20.00 17.10