• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

RB Leipzig X Man City

04/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ERLING BRAUT HAALAND 3.24 3.33
FLOYD SAMBA 5.40 5.40
ILIMAN-CHEIKH NDIAYE 7.20 7.29 2.48
PHIL FODEN 7.47 7.47 2.57
RYAN MCAIDOO 9.45 9.45 2.79
ALLAN ANDRADE ELIAS 9.90 9.90 2.93
CARDOSO ROMULO JOSE 8.91 8.82 2.97
RAYAN CHERKI 9.00 9.00 2.97
CHRISTOPHER NKUNKU 6.66 6.66 2.97
ENZO FERNANDEZ 10.35 9.90 3.24
TIDIAM GOMIS 11.70 11.70 3.38
CHRISTOPH BAUMGARTNER 8.10 8.10 3.42
JEREMY DOKU 10.35 10.80 3.51
RAYAN AIT NOURI 10.80 10.80 3.51
JOHAN BAKAYOKO 14.40 14.40 4.05
ANTONIO NUSA 13.50 13.50 4.68
ANDRIJA MAKSIMOVIC 18.90 18.90 4.95
ELLIOT ANDERSON 16.20 16.20 5.13
MATEO KOVACIC 14.40 14.40 5.85
BOTE BAKU 18.00 18.00 5.85
MARC GUEHI 18.00 18.00 5.94
BRAJAN GRUDA 17.10 16.20 6.12
JOSKO GVARDIOL 18.90 18.00 6.39
AYYOUB BOUADDI 19.80 19.80 7.20
DAVID RAUM 20.00 20.00 8.01
NEIL EL AYNAOUI 20.00 20.00 8.01
EZECHIEL BANZUZI 20.00 20.00 8.01
WILLI ORBAN 20.00 20.00 8.10
ABDUKODIR KHUSANOV 20.00 20.00 8.46
RUBEN DIAS 20.00 20.00 8.82
NICOLAS SEIWALD 20.00 20.00 9.00
RICO LEWIS 20.00 20.00 9.00
MAX FINKGRAFE 20.00 20.00 9.00
CASTELLO LUKEBA 20.00 20.00 9.90
VITOR REIS 20.00 20.00 9.90
ROCCO REITZ 20.00 10.35
BENJAMIN HENRICHS 20.00 20.00 10.80
KADEN BRAITHWAITE 20.00 20.00 10.80
BENNO VALENTIN KILAN KALTEFLEITER 20.00 20.00 10.80
LUKAS KLOSTERMANN 20.00 20.00 11.70
MATHEUS LUIZ NUNES 20.00 20.00 11.70
MAXIME ESTEVE 20.00 20.00 13.50
ABDOUL KONE 20.00 20.00 13.50