• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Man Utd X Roma

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DONYELL MALEN 5.04 5.04
BRYAN MBEUMO 6.66 6.66 2.48
SANTIAGO CASTRO 4.86 4.86 2.59
MATHEUS CUNHA 7.47 7.38 2.79
PAULO DYBALA 8.55 8.55 2.93
JOSHUA ZIRKZEE 5.76 5.76 2.93
BRUNO FERNANDES 8.28 8.37 3.06
MARCUS RASHFORD 8.10 8.10 3.02
MATIAS SOULE 8.64 8.46 3.15
SHEA LACEY 9.45 9.45 3.06
MANDJOU CAMARA 10.80 10.80 3.42
RODRIGO MORA 10.35 10.35 3.60
TYNAN THOMPSON 10.80 10.80 3.60
AMAD DIALLO 10.35 10.35 3.78
MASON MOUNT 10.80 10.80 4.14
NICCOLO PISILLI 11.70 12.15 4.32
ALESSANDRO DI NUNZIO 18.00 18.00 5.22
JACK FLETCHER 17.10 17.10 5.22
PATRICK DORGU 17.10 17.10 5.22
TYLER FLETCHER 18.90 18.90 5.40
YOURI TIELEMANS 18.00 17.10 6.48
KONSTANTINOS KOULIERAKIS 20.00 20.00 7.20
ANDREY SANTOS 18.00 18.00 6.84
CARLOS BALEPA NOOM QUOMAH 18.00 18.90 6.84
KOBBIE MAINOO 17.10 18.00 7.02
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 19.80 19.80 7.47
BRYAN CRISTANTE 19.80 19.80 7.47
MARIO HERMOSO 19.80 19.80 8.10
GIANLUCA MANCINI 16.20 16.20 8.10
HARRY MAGUIRE 20.00 20.00 8.46
MARTEN DE ROON 20.00 20.00 8.55
DIOGO DALOT 20.00 20.00 9.00
EVAN NDICKA 19.80 19.80 9.00
LEONARDO BALERDI ROSSA 20.00 20.00 9.00
EMANUELE LULLI 20.00 20.00 9.00
MATTHIJS DE LIGT 20.00 9.90
LISANDRO MARTINEZ 20.00 20.00 9.90
LENY YORO 20.00 20.00 9.90
NAHUEL MOLINA 20.00 20.00 10.80
HARRY AMASS 20.00 20.00 10.80
DANIELE GHILARDI 20.00 20.00 10.80
NOUSSAIR MAZRAOUI 20.00 20.00 11.70
DEVYNE RENSCH 20.00 20.00 11.70
DANIEL ARMER 20.00 20.00 11.70
AYDEN HEAVEN 20.00 20.00 11.70
JAYDAN KAMASON 20.00 20.00 11.70