• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Barcelona X Aston Villa

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RAPHAEL DIAS BELLOLI 3.69 3.69
LAMINE YAMAL 4.05 4.05
GABRIEL JESUS 3.15 3.15
HAMZA ABDELKARIM 7.20 7.20
KARIM ADEYEMI 6.12 6.03
FERMIN LOPEZ MARIN 6.12 6.21
ANTHONY GORDON 7.29 7.20 2.21
TAMMY ABRAHAM 6.12 6.12 2.61
NICOLAS JACKSON 9.90 9.90 3.06
ORIAN GOREN 16.20 15.30 3.78
BRIAN FARINAS PEREZ 17.10 17.10 3.78
RODRI 13.50 13.95 4.14
EMILIANO BUENDIA STATI 14.85 14.85 4.50
ALEJANDRO GARNACHO 9.90 9.90 4.32
MARC BERNAL 9.00 9.00 4.32
PEDRO GONZALEZ LOPEZ 16.20 16.20 4.68
IBRAHIM MBAYE 16.20 15.30 4.68
JOHAN MANZAMBI 18.00 18.00 5.22
PABLO MARTIN PAEZ GAVIRA 9.90 9.90 5.22
ROSS BARKLEY 11.70 11.70 4.95
ALYSSON EDWARD 18.90 18.90 5.58
JOHN MCGINN 19.80 19.80 5.76
FRENKIE DE JONG 9.90 9.90 5.85
GEORGE HEMMINGS 20.00 19.80 6.66
JOAO CANCELO 20.00 19.80 6.75
LEON GORETZKA 14.40 14.40 7.20
JULES KOUNDE 20.00 20.00 7.65
ALEX CAMPOS 20.00 20.00 7.65
JOAO VICTOR GOMES DA SILVA 20.00 20.00 8.19
PAU CUBARSI 20.00 20.00 8.64
IAN MAATSEN 19.80 19.80 8.55
GERARD MARTIN LANGREO 16.20 16.20 9.00
ALEX BALDE 16.20 16.20 9.00
MATTY CASH 20.00 20.00 10.35
TYRONE MINGS 20.00 20.00 10.80
BOUBACAR KAMARA 20.00 13.50
VICTOR LINDELOF 20.00 20.00 13.50
TAYLOR HARWOOD-BELLIS 20.00 20.00 11.70
PAU TORRES 20.00 20.00 17.10
LAMARE BOGARDE 20.00 20.00 17.10