• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vitoria X Internacional

23/05/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUIS MIGUEL 9.00 9.00 4.50
BRUNO HENRIQUE CORSINI 13.50 13.50 7.65
ALAN PATRICK LOURENCO 5.85 5.85 3.06
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 20.00 20.00 15.30
RAFAEL BORRE 5.85 5.85 2.97
GABRIEL MERCADO 20.00 20.00 13.50
MARINHO 7.65 7.65 3.90
THIAGO MAIA 13.50 13.50 7.65
AITOR CANTALAPIEDRA 7.65 7.65 3.90
HUEGLO DOS SANTOS NERIS 20.00 20.00 17.10
BRUNO TABATA 9.00 9.00 4.95
BRYAN CARABALI 17.10 17.10 9.00
ALERRANDRO 5.85 5.85 3.06
GABRIEL BARALHAS 9.90 9.90 5.40
ERICK DE ARRUDA SERAFIM 9.90 9.90 5.22
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 18.90 18.90 10.80
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 11.70 11.70 6.30
JAMERSON 20.00 20.00 15.30
VITOR NAUM 9.00 9.00 4.95
RENATO KAYZER 5.85 5.85 2.88
RONALDO DA SILVA SOUZA 20.00 20.00 13.50
RENZO LOPEZ 6.75 6.75 3.38
RODRIGO VILLAGRA 20.00 20.00 17.10
FABRICIO DO ROSARIO DOS SANTOS 9.00 9.00 4.50
MATHEUS BAHIA SANTOS 20.00 20.00 13.50
KAYKY DA SILVA CHAGAS 10.80 10.80 5.85
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 15.30 15.30 8.55
ALEXANDRO BERNABEI 8.55 8.55 4.50
BRAIAN AGUIRRE 20.00 20.00 11.70
LEANDRO EMMANUEL MARTINEZ 9.90 9.90 5.40
NATHAN GABRIEL DE SOUZA MENDES 20.00 20.00 20.00
CLAUDIO COELHO SALVATICO 20.00 20.00 13.50
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 20.00 20.00 15.30
OSVALDO LOURENCO FILHO 10.80 10.80 5.85
MATHEUS MARTINS FOGACA DE PAULO 9.00 9.00 4.50
RAMON RAMOS LIMA 20.00 15.30
DIEGO TARZIA 13.50 13.50 8.10
PABLO SANTOS DE ALCANTARA 11.70 11.70 6.30
KENNYD GABRIEL LAWAN 8.10 8.10 4.05
JOSE BRENO 20.00 20.00 11.70
RONALD DOS SANTOS LOPES 20.00 20.00 13.50
CARLOS RENE DE SOUSA FERREIRA 6.75 6.75 3.38
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 7.20 7.20 3.78
EDENILSON SANTOS NASCIMENTO 18.90 18.90 10.80
KAUAN DAS MONTANHAS BATISTA SANTOS 20.00 20.00 18.90
CAIQUE DE JESUS GONCALVES 20.00 20.00 18.90
WENDELL DOS SANTOS SACRAMENTO 13.50 13.50 8.10
PEDRO KAUA RODRIGUES MACHADO 20.00 20.00 15.30
ALLEX RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 11.70 11.70 6.75
LUCAS RODRIGUES DA SILVA 9.00 9.00 4.50
ALISSON RODRIGUES DE MELO 13.50 13.50 7.65
BENJAMIN ARHIN 20.00 20.00 11.70
ANDERSON PATO 11.70 11.70 6.30
GEAN DE JESUS SOARES 18.90 18.90 10.80
LUIZ FELIPE DE MORAIS FRANCISCO 20.00 20.00 13.50
FABRI 10.80 10.80 4.95
MATHEUZINHO 10.80 10.80 4.95