• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Flamengo X Estudiantes

20/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JOSE SOSA 15.30 15.30 8.55
LEONARDO PEREIRA 18.90 18.90 9.90
GUILLERMO VARELA 20.00 20.00 17.10
EVERTON SOUZA 8.10 8.10 4.28
GUIDO CARRILLO 9.00 9.00 4.95
ERICK PULGAR 18.90 18.90 9.90
SAUL NIGUEZ 13.50 13.50 8.10
RAMIRO FUNES MORI 20.00 20.00 20.00
LUCAS ALARIO 9.00 9.00 4.95
DANILO LUIZ DA SILVA 17.10 17.10 9.00
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 11.70 11.70 6.30
HENRIQUE BRUNO 5.40 5.40 2.70
LEANDRO GONZALEZ PIREZ 20.00 20.00 20.00
LUCAS PAQUETA 6.30 6.30 2.70
LUIZ ARAUJO 6.75 6.75 2.34
JORGE CARRASCAL 7.20 7.20 3.90
EDWUIN CETRE 15.30 15.30 8.55
LEONARDO RECH ORTIZ 20.00 20.00 13.50
ALEX SANDRO LOBO 20.00 20.00 13.50
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 20.00 20.00 13.50
JORGE LUIZ FRELLO 8.55 8.55 4.50
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 9.00 9.00 4.95
GONZALO PLATA 7.20 7.20 3.78
SAMUEL DIAS LINO 6.75 6.75 3.51
ADOLFO GAICH 9.00 9.00 4.95
ALEXIS CASTRO 13.50 13.50 7.65
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 20.00 20.00 17.10
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.42 3.42
BRAIAN AGUIRRE 13.50 13.50 7.65
TIAGO PALACIOS 10.80 10.80 5.85
ERIC MEZA 20.00 20.00 20.00
EROS MANCUSO 20.00 20.00 20.00
LUCAS EZEQUIEL PIOVI 20.00 20.00 11.70
SANTIAGO NUNEZ 20.00 20.00 20.00
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 11.70 11.70 6.30
FACUNDO FARIAS 13.50 7.65
GABRIEL NEVES PERDOMO 20.00 20.00 13.50
DANIEL DOS SANTOS SALES 20.00 20.00 13.50
GASTON BENEDETTI 20.00 20.00 20.00
TOMAS PALACIOS 20.00 20.00 20.00
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 5.85 5.85 2.16
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 20.00 13.50
LUCAS CORNEJO 20.00 20.00 15.30
MIKEL AMONDARAIN 18.90 18.90 9.90
VALENTE PIERANI 20.00 20.00 20.00
FABRICIO ALEXIS PEREZ ESCUDERO 13.50 13.50 7.65
JOAQUIN TOBIO BURGOS 15.30 15.30 8.55
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 8.10 8.10 4.28
PABLO LUCIO 11.70 11.70 6.75
LUIZ FELIPE MARIANO DOS SANTOS 13.50 13.50 8.10
JOHNNY MONTEIRO GOES 20.00 20.00 11.70
FRANCO DOMINGUEZ 11.70 11.70 6.30
DOUGLAS COSTA TELLES 7.20 7.20 2.70
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 5.85 5.85 2.97
JOAQUIN MAXIMILIANO PEREYRA 20.00 20.00 20.00