• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Deportivo Riestra X Gremio

05/05/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WILLIAN 9.00 9.00 5.22
WALTER KANNEMANN 20.00 20.00 20.00
MARTIN BRAITHWAITE 4.95 4.95 2.88
JOAO PEDRO MATURANO 20.00 20.00 11.70
FABIAN BALBUENA 20.00 20.00 11.70
RODRIGO GALO 20.00 20.00 15.30
TETE 9.00 4.95
CRISTIAN PAVON 13.50 13.50 9.00
FRANCIS AMUZU 9.90 9.90 5.85
DOUGLAS MOREIRA 20.00 20.00 15.30
CARLOS VINICIUS 4.50 4.50 2.59
CAIO PAULISTA 20.00 20.00 11.70
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 20.00 20.00 20.00
WAGNER LEONARDO 20.00 20.00 11.70
MIGUEL BARBIERI 20.00 20.00 15.30
JUAN NARDONI 20.00 20.00 11.70
ALEXANDER DIAZ 7.20 7.20 4.05
MIGUEL MONSALVE 10.80 10.80 6.30
NICOLAS WATSON 15.30 15.30 9.00
GONZALO FLORES 9.90 9.90 6.30
JOSE ENAMORADO 9.90 9.90 5.85
GUSTAVO MARTINS 15.30 15.30 9.00
CRISTIAN PAZ 20.00 20.00 15.30
JUAN CRUZ RANDAZZO 20.00 20.00 13.50
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 6.75 6.75 3.78
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 20.00 20.00 18.90
LEONEL PEREZ 20.00 20.00 15.30
NICOLAS BENEGAS 6.30 6.30 3.51
PABLO MONJE 11.70 11.70 7.20
LEONARDO LANDRIEL 11.70 11.70 7.20
JONATAN ESTEBAN GOITIA 15.30 15.30 9.00
NICOLAS SANSOTRE 20.00 20.00 15.30
YAISON MURILLO MENA 20.00 20.00 20.00
ERICK NORIEGA 20.00 20.00 15.30
RIQUELME FREITAS 11.70 11.70 7.65
PEDRO DAVID RAMIREZ 17.10 9.90
ANTONY DANIEL ALONSO ESPINOZA 9.00 9.00 5.40
RODRIGO DAVID SAYAVEDRA 17.10 17.10 9.90
TIAGO AUGUSTO GONCALVES 17.10 17.10 10.80
ALEJO DRAMISINO 15.30 15.30 9.00
MARIANO BRACAMONTE 17.10 17.10 9.90
GABRIEL NAZARENO OBREDOR 6.30 6.30 3.51
MAURO JESUS SMARRA VARGAS 7.20 7.20 4.05
FACUNDO MINO 20.00 20.00 20.00
GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO 10.80 10.80 6.75
BERNARDO ZORTEA 20.00 20.00 15.30
ANGEL MARIO STRINGA 17.10 17.10 9.90
EDUARDO GUEDES 20.00 20.00 11.70
ROGER DIAS FERNANDES 11.70 11.70 7.20
JEFERSON FORNECK 13.50 13.50 9.00
JOSE MARIA INGRATTI 6.75 6.75 3.78
PATRICIO MADERO 17.10 17.10 9.90
NSUMOH JOHNSON KALU 11.70 11.70 7.20
MATIAS IGNACIO GARCIA 13.50 13.50 8.10
JONATHAN CARLOS HERRERA 7.20 7.20 4.05
PEDRO GABRIEL CRISOSTOMO PINHEIRO 20.00 20.00 15.30
LAUTARO DUARTE 11.70 11.70 7.20
DARIEL SANCHEZ GANLY 18.90 18.90 11.70
VITOR RAMON RIBEIRO DE OLIVEIRA 20.00 20.00 15.30
THIAGO ROMERO 11.70 11.70 7.20
BENJAMIN TIZIANO PEREZ 15.30 15.30 9.00