• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Estudiantes X Flamengo

29/04/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JOSE SOSA 10.80 10.80 5.85
LEONARDO PEREIRA 20.00 20.00 13.50
GUILLERMO VARELA 20.00 20.00 20.00
EVERTON SOUZA 9.90 9.90 5.85
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 6.30 6.30 3.42
GUIDO CARRILLO 6.30 6.30 3.38
ERICK PULGAR 20.00 20.00 13.50
SAUL NIGUEZ 18.90 18.90 10.80
RAMIRO FUNES MORI 20.00 20.00 15.30
LUCAS ALARIO 6.30 6.30 3.24
DANILO LUIZ DA SILVA 20.00 20.00 11.70
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 15.30 15.30 8.55
HENRIQUE BRUNO 6.75 6.75 3.60
LEANDRO GONZALEZ PIREZ 20.00 20.00 15.30
LUIZ ARAUJO 8.55 8.55 4.95
JORGE CARRASCAL 9.00 9.00 5.22
EDWUIN CETRE 10.80 10.80 5.85
LEONARDO RECH ORTIZ 20.00 20.00 17.10
ALEX SANDRO LOBO 20.00 20.00 17.10
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 20.00 20.00 17.10
JORGE LUIZ FRELLO 11.70 11.70 6.75
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 11.70 11.70 7.20
GONZALO PLATA 9.00 9.00 5.22
SAMUEL DIAS LINO 8.55 8.55 4.95
ADOLFO GAICH 6.30 6.30 3.24
ALEXIS CASTRO 9.00 9.00 5.40
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 20.00 20.00 20.00
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 4.50 4.50 2.59
BRAIAN AGUIRRE 9.00 9.00 5.40
TIAGO PALACIOS 7.20 7.20 4.05
ERIC MEZA 20.00 20.00 15.30
EROS MANCUSO 20.00 20.00 15.30
LUCAS EZEQUIEL PIOVI 13.50 13.50 8.10
SANTIAGO NUNEZ 20.00 20.00 15.30
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 13.50 13.50 8.10
FACUNDO FARIAS 9.00 5.40
GABRIEL NEVES PERDOMO 15.30 15.30 9.00
DANIEL DOS SANTOS SALES 20.00 20.00 17.10
GASTON BENEDETTI 20.00 20.00 15.30
TOMAS PALACIOS 20.00 20.00 20.00
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 7.65 7.65 4.05
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 20.00 18.90
LUCAS CORNEJO 20.00 20.00 11.70
MIKEL AMONDARAIN 13.50 13.50 8.10
VALENTE PIERANI 20.00 20.00 20.00
FABRICIO ALEXIS PEREZ ESCUDERO 9.00 9.00 5.40
JOAQUIN TOBIO BURGOS 10.80 10.80 5.85
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 9.90 9.90 5.85
PABLO LUCIO 15.30 15.30 9.00
LUIZ FELIPE MARIANO DOS SANTOS 18.90 18.90 10.80
FRANCO DOMINGUEZ 8.10 8.10 4.32
DOUGLAS COSTA TELLES 9.00 9.00 5.22
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 7.65 7.65 4.05
JOAQUIN MAXIMILIANO PEREYRA 20.00 20.00 15.30