• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Cruzeiro X Boca Juniors

28/04/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEANDRO PAREDES 11.70 11.70 7.20
ANGEL ROMERO 6.75 6.75 3.51
LUCAS SILVA BORGES 20.00 20.00 11.70
WILLIAM FURTADO 10.80 10.80 6.30
FAGNER CONSERVA LEMOS 20.00 20.00 18.90
SANTIAGO ASCACIBAR 8.55 8.55 4.50
LUCAS ROMERO 20.00 20.00 13.50
GERSON SANTOS DA SILVA 10.80 10.80 5.85
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 20.00 20.00 13.50
MATHEUS HENRIQUE 17.10 17.10 9.90
LUIS SINISTERRA 7.20 7.20 3.96
LUCAS JANSON 9.00 9.00 5.22
WALACE SOUZA SILVA 20.00 20.00 13.50
JORGE FIGAL 20.00 20.00 15.30
KAIO JORGE 4.50 4.50 2.43
ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA 6.30 6.30 3.24
CHICO 4.95 2.59
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 6.75 6.75 3.60
MARCELO WEIGANDT 20.00 20.00 15.30
FRANCISCO DA COSTA 5.40 5.40 2.88
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 6.75 6.75 3.51
EXEQUIEL ZEBALLOS 8.55 8.55 4.50
MIGUEL MERENTIEL SERRANO 5.85 5.85 3.15
KAIKI BRUNO DA SILVA 20.00 20.00 18.90
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 7.20 7.20 3.90
LUCAS VILLALBA 20.00 20.00 20.00
KEVIN ZENON 9.00 9.00 5.22
JUAN BARINAGA 20.00 20.00 13.50
TOMAS BELMONTE 13.50 13.50 8.10
MALCOM BRAIDA 20.00 20.00 13.50
ALAN VELASCO 10.80 10.80 5.85
AYRTON ENRIQUE COSTA 20.00 20.00 20.00
MILTON GIMENEZ 6.30 6.30 3.38
LAUTARO BLANCO 20.00 20.00 15.30
AGUSTIN MARTEGANI 10.80 10.80 5.85
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 20.00 18.90
WILLIAM HECTOR ALARCON CEPEDA 15.30 15.30 9.00
MARCO PELLEGRINO 20.00 20.00 20.00
LAUTARO DI LOLLO 20.00 20.00 13.50
JONATHAN DE JESUS ALVES 20.00 20.00 15.30
NEYSER VILLAREAL 5.40 5.40 2.93
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 10.80 10.80 5.85
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 9.90 9.90 5.40
RHUAN GABRIEL 9.90 9.90 5.40
BRUNO FERREIRA ALVES 20.00 20.00 15.30
IKER ZUFIAURRE 7.65 7.65 3.96
MILTON DELGADO 17.10 17.10 9.90
DYLAN GOROSITO 20.00 20.00 15.30
KAIQUE KENJI 7.20 7.20 3.90
CAMILO REY DOMENECH 17.10 17.10 9.90
KAUA PRATES DE ALMEIDA 20.00 20.00 15.30
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 20.00 20.00 11.70
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 17.10 17.10 9.90
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 10.80 10.80 5.85
KAUA MORAES DA SILVA 17.10 17.10 9.90
RAYAN LELIS 7.20 7.20 3.90
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 20.00 20.00 15.30
GONZALO GELINI 10.80 10.80 5.85
TOMAS ARANDA 10.80 10.80 5.85