• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Coritiba

12/04/2026 16:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 20.00 20.00 11.70
BARTOLOMEU BASTOS 11.70 11.70 6.75
MAICON PEREIRA ROQUE 20.00 20.00 15.30
ALLAN MARQUES LOUREIRO 20.00 20.00 13.50
EDENILSON ANDRADE 9.00 9.00 4.95
ALEX TELLES 8.55 8.55 4.50
FRANCA KENO 9.00 9.00 5.22
RODRIGO MODESTO MOLEDO 20.00 20.00 13.50
NEWTON 15.30 15.30 6.75
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 10.80 10.80 5.85
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 20.00 20.00 15.30
JOAO ALMEIDA 20.00 20.00 17.10
PEDRO ROCHA NEVES 8.10 8.10 4.14
ARTHUR CABRAL 4.95 4.95 2.61
FELIPE JONATAN 20.00 20.00 20.00
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 20.00 20.00 20.00
BRUNO MELO 15.30 15.30 8.10
FERNANDO SOBRAL 20.00 20.00 13.50
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 5.85 5.85 3.06
FABIO AUGUSTO LUCIANO DA SILVA 9.00 9.00 4.95
THIAGO DOS SANTOS 20.00 20.00 17.10
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 8.55 8.55 4.32
SANTIAGO RODRIGUEZ 7.20 7.20 3.78
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 13.50 13.50 7.65
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA 17.10 17.10 9.90
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 7.65 7.65 3.96
TIAGO COSER 20.00 20.00 13.50
NAHUEL FERRARESI 20.00 20.00 11.70
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 8.10 8.10 4.14
LUCAS VILLALBA 7.20 7.20 3.78
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 15.30 15.30 8.55
ALEXANDER BARBOZA 20.00 20.00 13.50
EDSON GABRIEL JUSTINO 20.00 20.00 13.50
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 20.00 20.00 13.50
MATEO PONTE 11.70 11.70 6.30
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 17.10 9.90
JHOAN HERNANDEZ 20.00 20.00 11.70
RENATO MARQUES 9.00 9.00 4.95
JORDAN BARRERA 9.00 9.00 4.95
LUCAS RONIER 9.90 9.90 5.40
YTHALLO 20.00 20.00 15.30
CAIO ROQUE 20.00 20.00 15.30
JUNIOR NEWTON 11.70 11.70 6.30
ALVARO MONTORO 8.10 8.10 4.28
JOAO PEDRO CHERMONT 20.00 20.00 13.50
JACY MARANHAO OLIVEIRA 20.00 20.00 15.30
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 18.90 18.90 9.90
JOAQUIN LAVEGA 9.00 9.00 5.22
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 15.30 15.30 8.55
CAIO VALLE 9.00 9.00 4.95
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 9.90 9.90 5.22
JOSE KADIR 5.85 5.85 3.06
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 20.00 20.00 13.50
ENZO VAGNER 9.00 9.00 5.22
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 15.30 15.30 8.55
DAVID ALVES 15.30 15.30 8.55