• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vitoria X Sao Paulo

11/04/2026 16:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUIS MIGUEL 9.00 9.00 4.95
WENDELL BORGES 20.00 20.00 13.50
MATHEUS DORIA 20.00 20.00 13.50
LUCAS RAMON 20.00 20.00 13.50
CEDRIC SOARES 20.00 20.00 18.90
LUCIANO DA ROCHA NEVES 5.85 5.85 3.06
RAFAEL TOLOI 20.00 20.00 13.50
JONATHAN CALLERI 4.95 4.95 2.70
AITOR CANTALAPIEDRA 7.65 7.65 4.28
HUEGLO DOS SANTOS NERIS 20.00 20.00 17.10
ARTUR VICTOR GUIMARAES 7.20 7.20 3.90
CAULY OLIVEIRA SOUZA 9.00 9.00 5.22
ANDRE OLIVEIRA SILVA 5.85 5.85 3.15
GABRIEL BARALHAS 10.80 10.80 6.30
ERICK DE ARRUDA SERAFIM 9.90 9.90 5.85
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 20.00 20.00 11.70
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 9.90 9.90 5.85
JAMERSON 20.00 20.00 15.30
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 20.00 20.00 11.70
RENATO KAYZER 5.85 5.85 3.15
RICCIELI 20.00 20.00 15.30
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 6.75 6.75 3.60
RENZO LOPEZ 6.75 6.75 3.60
JOSE SABINO MONTEIRO 20.00 20.00 13.50
FABRICIO DO ROSARIO DOS SANTOS 9.00 9.00 4.95
PEDRO HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA 5.85 5.85 3.15
FORTUNATO PABLO MAIA 20.00 20.00 11.70
CAMUTANGA 20.00 20.00 15.30
GONZALO TAPIA 6.30 6.30 3.33
ENZO DIAZ 20.00 20.00 13.50
DAMIAN BOBADILLA 9.90 9.90 5.85
LEANDRO EMMANUEL MARTINEZ 10.80 10.80 6.30
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 20.00 20.00 15.30
ALAN JAVIER FRANCO 20.00 20.00 20.00
NATHAN GABRIEL DE SOUZA MENDES 20.00 20.00 20.00
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 18.90 10.80
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 20.00 20.00 13.50
MATEUS DA SILVA DUARTE 13.50 13.50 8.10
OSVALDO LOURENCO FILHO 10.80 10.80 6.30
MATHEUS MARTINS FOGACA DE PAULO 8.55 8.55 4.95
FELIPE NEGRUCCI 18.90 18.90 10.80
RAMON RAMOS LIMA 20.00 20.00 20.00
DIEGO TARZIA 15.30 15.30 8.55
JOSE VITOR SILVA NEVES 15.30 15.30 8.55
PABLO SANTOS DE ALCANTARA 11.70 11.70 7.20
KENNYD GABRIEL LAWAN 8.10 8.10 4.50
JOSE BRENO 20.00 20.00 11.70
MAIK GOMES VIEGAS 10.80 10.80 6.30
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 11.70 11.70 7.20
RONALD DOS SANTOS LOPES 20.00 20.00 13.50
CARLOS RENE DE SOUSA FERREIRA 7.20 7.20 3.96
CAIQUE DE JESUS GONCALVES 20.00 20.00 20.00
NICOLAS BOSSHARDT 18.90 18.90 10.80
LUCAS RODRIGUES DA SILVA 9.00 9.00 4.95
PERIVAN DOS SANTOS 10.80 10.80 6.30
DJHORDNEY FERREIRA 13.50 13.50 7.65
ANDERSON PATO 11.70 11.70 7.20
GEAN DE JESUS SOARES 20.00 20.00 11.70
LUIS OSORIO MESSIAS DE OLIVEIRA 20.00 20.00 13.50