• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Barcelona SC X Cruzeiro

07/04/2026 21:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HECTOR VILLALBA 8.10 8.10 4.50
LUCAS SILVA BORGES 20.00 20.00 11.70
DARIO BENEDETTO 5.85 5.85 3.06
WILLIAM FURTADO 20.00 20.00 13.50
FAGNER CONSERVA LEMOS 20.00 20.00 18.90
JOAO ROJAS LOPEZ 11.70 11.70 6.75
LUCAS ROMERO 20.00 20.00 15.30
TOMAS MARTINEZ 11.70 11.70 6.75
GERSON SANTOS DA SILVA 10.80 10.80 6.30
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 20.00 20.00 15.30
JEFFERSON INTRIAGO 17.10 17.10 9.90
MATHEUS HENRIQUE 18.90 18.90 10.80
WALACE SOUZA SILVA 20.00 20.00 15.30
KAIO JORGE 4.50 4.50 2.52
CHICO 4.95 2.59
GUSTAVO VALLECILLA 20.00 20.00 15.30
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.20 7.20 3.78
JHONNY RAUL QUINONEZ 9.00 9.00 5.22
BRYAN CARABALI 20.00 20.00 13.50
JONATHAN PERLAZA 20.00 20.00 13.50
FRANCISCO DA COSTA 5.40 5.40 2.97
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 8.10 8.10 4.32
CRISTIAN JAVIER BAEZ 20.00 20.00 15.30
BYRON CASTILLO 9.00 9.00 5.22
KAIKI BRUNO DA SILVA 20.00 20.00 15.30
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 7.65 7.65 4.05
LUCAS VILLALBA 20.00 20.00 20.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 20.00 20.00 18.90
LUCA SOSA 20.00 20.00 15.30
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 20.00 20.00 15.30
MATIAS LUGO 17.10 17.10 9.90
LUIS CANO 7.20 7.20 3.90
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 5.85 5.85 3.06
DIXON ALEX GASPAR MEJIA 11.70 11.70 6.75
ALEX RANGEL 20.00 20.00 20.00
JONATHAN DE JESUS ALVES 20.00 17.10
RICHARD BORJA 11.70 11.70 6.75
NEYSER VILLAREAL 6.75 6.75 3.60
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 10.80 10.80 6.30
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 9.00 9.00 5.22
MILTON CELIZ 11.70 11.70 6.75
RHUAN GABRIEL 9.00 9.00 5.22
BRUNO FERREIRA ALVES 20.00 20.00 17.10
JANDRY GOMEZ 9.90 9.90 5.85
JOHAN GARCIA 13.50 13.50 8.10
KAIQUE KENJI 7.65 7.65 4.05
KAUA PRATES DE ALMEIDA 20.00 20.00 17.10
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 20.00 20.00 11.70
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 20.00 20.00 13.50
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 18.90 18.90 10.80
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 10.80 10.80 6.30
KAUA MORAES DA SILVA 18.90 18.90 10.80
RAYAN LELIS 7.65 7.65 4.05
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 20.00 20.00 17.10
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 6.30 6.30 3.38
JORDAN JOSE MEDINA MINA 13.50 13.50 8.10
JEFFERSON WILA 11.70 11.70 6.75
JEAN CARLOS MONTANO VALENCIA 18.90 10.80