• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Botafogo

04/04/2026 21:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 17.10 17.10 9.00
ALLAN MARQUES LOUREIRO 20.00 20.00 17.10
EDENILSON ANDRADE 11.70 11.70 7.20
ALEX TELLES 11.70 11.70 6.30
NEWTON 20.00 20.00 9.90
CARLOS CUESTA 20.00 20.00 15.30
TCHE TCHE 11.70 11.70 6.75
DAVID DA FONSECA 6.30 6.30 3.15
ARTHUR CABRAL 6.75 6.75 3.51
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 9.90 9.90 5.22
CLAUDIO SPINELLI 4.95 4.95 2.43
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 9.90 9.90 5.22
BRENNER SOUZA DA SILVA 4.95 4.95 2.43
HUGO MOURA 20.00 20.00 13.50
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 8.10 8.10 4.14
CRIVELLARO LUCAS PITON 20.00 20.00 15.30
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 10.80 10.80 5.85
SANTIAGO RODRIGUEZ 9.90 9.90 4.95
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 18.90 18.90 9.90
LUCAS FREITAS 20.00 20.00 15.30
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 10.80 10.80 5.85
ADSON FERREIRA SOARES 9.00 9.00 4.95
NAHUEL FERRARESI 20.00 20.00 15.30
LUCAS VILLALBA 9.90 9.90 4.95
NUNO MOREIRA 6.30 6.30 3.15
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 20.00 20.00 11.70
ALEXANDER BARBOZA 20.00 20.00 17.10
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 8.55 8.55 4.28
CARLOS ANDRES GOMEZ 7.65 7.65 3.78
EDSON GABRIEL JUSTINO 20.00 20.00 17.10
JOHAN ROJAS 8.55 8.55 4.32
ALAN SALDIVIA 20.00 20.00 15.30
ROBERT RENAN 20.00 20.00 18.90
MARINO HINESTROZA ANGULO 8.10 8.10 4.05
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 20.00 20.00 13.50
CAUAN BARROS 11.70 6.30
MATEO PONTE 15.30 15.30 8.55
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 8.55 8.55 4.28
JHOAN HERNANDEZ 20.00 20.00 15.30
JORDAN BARRERA 11.70 11.70 7.20
YTHALLO 20.00 20.00 20.00
CAIO ROQUE 20.00 20.00 20.00
JUNIOR NEWTON 15.30 15.30 8.55
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 9.90 9.90 5.40
ALVARO MONTORO 10.80 10.80 5.85
ANDREY FERNANDES APARECIDO 6.75 6.75 3.38
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.00 9.00 4.95
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 20.00 20.00 13.50
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 20.00 20.00 11.70
WALACE FERNANDES 20.00 20.00 13.50
RIQUELME AVELLAR 20.00 20.00 13.50
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 20.00 20.00 11.70
CAIO VALLE 11.70 11.70 7.20
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 13.50 13.50 7.20
JOSE KADIR 8.10 8.10 4.14
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 20.00 20.00 17.10
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 7.65 7.65 3.78
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 20.00 20.00 11.70