• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Cruzeiro

04/04/2026 18:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WENDELL BORGES 20.00 20.00 13.50
MATHEUS DORIA 20.00 20.00 13.50
LUCAS SILVA BORGES 20.00 20.00 13.50
WILLIAM FURTADO 20.00 20.00 15.30
FAGNER CONSERVA LEMOS 20.00 20.00 20.00
LUCAS RAMON 20.00 20.00 13.50
CEDRIC SOARES 20.00 20.00 18.90
LUCIANO DA ROCHA NEVES 5.40 5.40 2.97
RAFAEL TOLOI 20.00 20.00 13.50
ROBERT ARBOLEDA 17.10 17.10 9.90
JONATHAN CALLERI 4.95 4.95 2.70
LUCAS ROMERO 20.00 20.00 15.30
GERSON SANTOS DA SILVA 11.70 11.70 7.20
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 20.00 20.00 15.30
ARTUR VICTOR GUIMARAES 6.75 6.75 3.51
CAULY OLIVEIRA SOUZA 9.00 9.00 4.95
MATHEUS HENRIQUE 20.00 20.00 11.70
ANDRE OLIVEIRA SILVA 5.85 5.85 3.06
WALACE SOUZA SILVA 20.00 20.00 15.30
KAIO JORGE 4.95 4.95 2.70
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 20.00 20.00 11.70
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.65 7.65 4.14
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 6.75 6.75 3.51
FRANCISCO DA COSTA 6.30 6.30 3.24
JOSE SABINO MONTEIRO 20.00 20.00 13.50
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.00 9.00 5.22
FORTUNATO PABLO MAIA 20.00 20.00 11.70
KAIKI BRUNO DA SILVA 20.00 20.00 15.30
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 8.10 8.10 4.50
LUCAS VILLALBA 20.00 20.00 20.00
GONZALO TAPIA 5.85 5.85 3.24
ENZO DIAZ 20.00 20.00 13.50
DAMIAN BOBADILLA 10.80 10.80 6.30
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 20.00 20.00 15.30
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 20.00 20.00 20.00
ALAN JAVIER FRANCO 20.00 20.00
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 17.10 17.10 9.90
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 20.00 20.00 13.50
FELIPE NEGRUCCI 17.10 17.10 9.90
JONATHAN DE JESUS ALVES 20.00 20.00 17.10
NEYSER VILLAREAL 7.65 7.65 4.05
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 11.70 11.70 7.20
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 9.90 9.90 5.85
RHUAN GABRIEL 9.90 9.90 5.85
BRUNO FERREIRA ALVES 20.00 20.00 17.10
KAIQUE KENJI 8.10 8.10 4.50
LUCCA MARQUES ALENCAR 10.80 10.80 6.30
MAIK GOMES VIEGAS 10.80 10.80 6.30
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 11.70 11.70 7.20
KAUA PRATES DE ALMEIDA 20.00 20.00 17.10
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 20.00 20.00 13.50
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 20.00 20.00 11.70
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 11.70 11.70 7.20
KAUA MORAES DA SILVA 20.00 20.00 11.70
NICOLAS BOSSHARDT 17.10 17.10 9.90
RAYAN LELIS 8.10 8.10 4.50
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 20.00 20.00 17.10
PERIVAN DOS SANTOS 10.80 10.80 6.30
DJHORDNEY FERREIRA 13.50 13.50 7.65