• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Botafogo X Barcelona SC

10/03/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 11.70 11.70 6.75
ALLAN MARQUES LOUREIRO 20.00 20.00 13.50
ALEX TELLES 8.10 8.10 4.32
HECTOR VILLALBA 10.80 10.80 6.75
CARLOS JOAQUIN CORREA 5.85 5.85 3.15
DARIO BENEDETTO 8.55 8.55 4.50
JOAO ROJAS LOPEZ 17.10 17.10 9.90
TOMAS MARTINEZ 17.10 17.10 9.90
ARTUR VICTOR GUIMARAES 5.40 5.40 2.93
ARTHUR CABRAL 4.50 4.50 2.52
GUSTAVO VALLECILLA 20.00 20.00 20.00
JHONNY RAUL QUINONEZ 20.00 20.00 13.50
BRYAN CARABALI 20.00 20.00 18.90
JONATHAN PERLAZA 20.00 20.00 18.90
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 8.10 8.10 4.50
CRISTIAN JAVIER BAEZ 20.00 20.00 20.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 5.85 5.85 3.15
BYRON CASTILLO 13.50 13.50 8.10
DIXON ARROYO 20.00 20.00 11.70
LUCAS VILLALBA 6.75 6.75 3.60
JEAN MONTANO 20.00 17.10
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 13.50 13.50 8.55
ALEXANDER BARBOZA 20.00 20.00 13.50
EDSON GABRIEL JUSTINO 20.00 20.00 13.50
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 10.80 10.80 5.85
LUCA SOSA 20.00 20.00 20.00
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 20.00 20.00 20.00
MATIAS LUGO 20.00 20.00 13.50
LUIS CANO 10.80 10.80 6.75
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 8.55 8.55 4.50
ALEX RANGEL 20.00 20.00 20.00
BRAIAN OYOLA 13.50 13.50 8.10
MATEO PONTE 10.80 10.80 6.30
JHOAN HERNANDEZ 20.00 20.00 11.70
JORDAN BARRERA 8.10 8.10 4.32
YTHALLO 20.00 15.30
RICHARD BORJA 17.10 17.10 9.90
JUNIOR NEWTON 10.80 10.80 6.30
MILTON CELIZ 17.10 17.10 9.90
ALVARO MONTORO 7.20 7.20 3.78
JANDRY GOMEZ 15.30 15.30 9.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 17.10 17.10 9.90
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 13.50 13.50 8.55
JOHAN GARCIA 20.00 20.00 11.70
BERNARDO VALIM 9.90 9.90 5.85
CAIO VALLE 9.00 9.00 4.95
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 8.55 8.55 4.95
PABLO CALLE 20.00 20.00 15.30
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 8.10 8.10 4.50
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 17.10 17.10 9.90
JOSE KADIR 5.40 5.40 2.97
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 20.00 20.00 13.50
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 20.00 20.00 11.70
ARTHUR ALVES NOVAES 10.80 10.80 6.30
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 9.00 9.00 5.22
JORDAN JOSE MEDINA MINA 20.00 20.00 11.70
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 13.50 13.50 8.55
JEFFERSON WILA 17.10 17.10 9.90