• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Barcelona SC X Botafogo

03/03/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 15.30 15.30 8.55
ALLAN MARQUES LOUREIRO 20.00 20.00 17.10
EDENILSON ANDRADE 13.50 13.50 5.85
ALEX TELLES 10.80 10.80 5.85
HECTOR VILLALBA 7.20 7.20 3.96
CARLOS JOAQUIN CORREA 8.10 8.10 4.28
DARIO BENEDETTO 5.40 5.40 2.93
JOAO ROJAS LOPEZ 10.80 10.80 6.30
TOMAS MARTINEZ 10.80 10.80 6.30
ARTUR VICTOR GUIMARAES 7.20 7.20 3.90
ARTHUR CABRAL 6.30 6.30 3.33
KAIO PANTALEAO 18.90 18.90 8.10
CHRIS RAMOS 5.85 5.85 2.79
GUSTAVO VALLECILLA 20.00 20.00 15.30
JHONNY RAUL QUINONEZ 13.50 13.50 8.10
BRYAN CARABALI 20.00 20.00 11.70
JONATHAN PERLAZA 20.00 20.00 11.70
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 11.70 11.70 6.75
SANTIAGO RODRIGUEZ 8.55 8.55 3.90
CRISTIAN JAVIER BAEZ 20.00 20.00 15.30
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 11.70 11.70 5.40
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 8.10 8.10 4.28
BYRON CASTILLO 9.90 9.90 5.40
DIXON ARROYO 13.50 13.50 7.65
LUCAS VILLALBA 9.00 9.00 4.95
JEAN MONTANO 18.90 11.70 9.00
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 18.90 18.90 10.80
ALEXANDER BARBOZA 20.00 20.00 17.10
EDSON GABRIEL JUSTINO 20.00 20.00 17.10
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 6.75 6.75 3.60
LUCA SOSA 20.00 20.00 15.30
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 20.00 20.00 15.30
MATIAS LUGO 15.30 15.30 9.00
WALTER JHONNIER CHALA ROSALES 20.00 20.00 9.90
LUIS CANO 7.20 7.20 3.96
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 5.40 2.93
ALLEN OBANDO 8.10 8.10 3.60
ALEX RANGEL 20.00 20.00 18.90
CRISTHIAN SOLANO 9.90 9.90 4.50
BRAIAN OYOLA 9.00 9.00 4.95
MATEO PONTE 13.50 13.50 8.10
JHOAN HERNANDEZ 20.00 20.00 15.30
JORDAN BARRERA 10.80 10.80 5.85
YTHALLO 20.00 20.00 18.90
RICHARD BORJA 10.80 10.80 6.30
JUNIOR NEWTON 13.50 13.50 8.10
MILTON CELIZ 10.80 10.80 6.30
ALVARO MONTORO 9.00 9.00 4.95
JANDRY GOMEZ 10.80 10.80 6.30
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 20.00 20.00 13.50
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 18.90 18.90 10.80
JOHAN GARCIA 13.50 13.50 7.65
BERNARDO VALIM 13.50 13.50 7.65
KAUA OLIVEIRA BRANCO 20.00 20.00 11.70
CAIO VALLE 11.70 11.70 6.75
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 10.80 10.80 6.30
PABLO CALLE 18.90 18.90 10.80
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 10.80 10.80 6.30
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 10.80 10.80 6.30
JOSE KADIR 7.65 7.65 3.96
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 20.00 20.00 17.10
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 20.00 20.00 15.30
FELIPE JANUARIO 7.65 7.65 3.60
ARTHUR IZAQUE 6.30 6.30 2.93
DAVI NERY 13.50 13.50 5.85
JOSE KADIR BARRIA ROSE 8.55 3.90
MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS 7.65 7.65 3.60
ARTHUR ALVES NOVAES 13.50 13.50 8.10
MIGUEL DA CONCEICAO GONCALVES CALDAS 18.90 18.90 8.10
JOSE KADIR BARRIA ROSE 8.55 8.55 3.90
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 5.85 5.85 3.15
JORDAN JOSE MEDINA MINA 13.50 13.50 7.65
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 18.90 18.90 10.80