• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Carioca

Botafogo X Boavista

28/02/2026 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUCAS SILVA 13.50 13.50 5.40
BARTOLOMEU BASTOS 17.10 17.10 6.75
ALLAN MARQUES LOUREIRO 18.90 18.90 7.20
EDENILSON ANDRADE 9.90 9.90 4.05
ALEX TELLES 11.70 11.70 4.50
CARLOS JOAQUIN CORREA 8.10 8.10 3.38
CARLOS EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS 20.00 20.00 9.00
LUIS HENRIQUE TAFFNER 9.90 9.90 4.05
ARTUR VICTOR GUIMARAES 6.30 6.30 2.70
LEANDRO CARVALHO 18.90 18.90 7.20
DOS SANTOS FERNANDO 20.00 20.00 9.90
ARTHUR CABRAL 5.40 5.40 2.37
KAIO PANTALEAO 13.50 13.50 5.40
CHRIS RAMOS 4.28 4.28
BRUNO JESUS 20.00 20.00 13.50
ISAEL DA SILVA BARBOSA 17.10 17.10 6.75
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 6.75 6.75 2.88
MARCOS PAULO COSTA DO NASCIMENTO 13.50 13.50 5.40
SANDRO DIEGO DE MORAES BUENO 20.00 20.00 9.90
SANTIAGO RODRIGUEZ 5.85 5.85 2.48
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 8.55 8.55 3.60
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 4.95 4.95 2.16
LUCAS VILLALBA 5.40 5.40 2.37
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 7.20 7.20 3.06
ALEXANDER BARBOZA 17.10 17.10 6.75
EDSON GABRIEL JUSTINO 13.50 13.50 5.40
RODOLFO TITO DE MORAES 20.00 20.00 9.00
KHAWHAN LEANDRO DA SILVA SOUZA 18.90 18.90 7.20
MATEO PONTE 17.10 17.10 6.75
GUILHERME LACERDA 20.00 20.00 9.90
JHOAN HERNANDEZ 11.70 11.70 4.50
JORDAN BARRERA 7.20 7.20 3.06
YTHALLO 17.10 17.10 6.75
IGOR FRANCA SILVA 20.00 20.00 11.70
JUNIOR NEWTON 8.10 8.10 3.38
ALVARO MONTORO 8.10 3.38
JUAN IBERE 9.90 9.90 4.05
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 20.00 20.00 8.10
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 18.90 18.90 7.20
MARCUS VINICIUS SANTOS 20.00 20.00 13.50
GABRIEL CARAN DE OLIVEIRA 20.00 20.00 9.90
RYAN COUTO 20.00 20.00 9.90
BERNARDO VALIM 8.55 8.55 3.60
KAUA OLIVEIRA BRANCO 20.00 20.00 8.10
CAIO VALLE 5.85 5.85 2.48
LUCAS CAMILO 13.50 13.50 5.40
CESAR AUGUSTO PAIVA BARBOSA 20.00 20.00 13.50
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 5.40 5.40 2.37
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 8.55 8.55 3.60
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 15.30 15.30 5.85
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 20.00 20.00 8.10
BRUNO VITOR RIBEIRO RODRIGUES 10.80 10.80 4.28
GUILHERME SILVA SALES 18.90 18.90 7.20
RUAN SILVA ALVES 18.90 18.90 7.20
CAUA LUCCA SILVERIO RIBEIRO 20.00 20.00 9.90
EMMANUEL JESUS DOS SANTOS 20.00 20.00 9.90
PATRICK SOARES OLIVEIRA 20.00 20.00 9.90
ANDRE FAUSTO PRATES RODRIGUES JUNIOR 20.00 20.00 13.50
FELIPE DOS SANTOS MOSCA 20.00 20.00 11.70
PEDRO CANTARIN 13.50 13.50 5.40
MESSIAS MISAEL XAVIER 20.00 20.00 9.90
FELIPE JANUARIO 5.40 5.40 2.37
ARTHUR IZAQUE 4.28 4.28
GABRIEL RICHVICKI 20.00 20.00 9.90
MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS 5.40 5.40 2.37
ARTHUR ALVES NOVAES 13.50 13.50 5.40
JOSE KADIR BARRIA ROSE 5.85 5.85 2.48
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 18.90 18.90 7.20