• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Paulista

Novorizontino X Corinthians

28/02/2026 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ZAKARIA LABYAD 8.10 4.05
MEMPHIS DEPAY 5.40 5.40 2.70
ANDRE CARRILLO 9.00 9.00 4.28
ANDRE RAMALHO SILVA 20.00 20.00 10.80
GABRIEL PAULISTA 20.00 20.00 11.70
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 13.50 13.50 6.30
ALEX SANTANA 15.30 15.30 7.20
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 18.90 18.90 8.55
JEAN IRMER 13.50 13.50 6.30
YURI ALBERTO 4.95 4.95 2.48
DIEGO QUEIROZ 18.90 18.90 8.55
CHARLES RIGON MATOS 15.30 15.30 7.20
EDUARDO SCHRODER BROCK 20.00 20.00 13.50
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 20.00 20.00 11.70
NICOLAS CARECA 7.65 7.65 3.60
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 20.00 20.00 10.80
MARLON ADRIANO 17.10 17.10 7.65
FABRIZIO ANGILERI 15.30 15.30 7.20
ROBSON DOS SANTOS FERNANDES 9.90 9.90 4.50
MATHEUS FRANCA SILVA 20.00 20.00 11.70
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 4.95 4.95 2.48
VINICIUS PAIVA 9.90 9.90 4.50
CRISTIAN ORTIZ 17.10 17.10 7.65
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 20.00 20.00 9.00
CAIO HENRIQUE DANTAS 8.55 8.55 4.05
RANIELE ALMEIDA MELO 17.10 17.10 7.65
MATHEUS BIANQUI 18.90 18.90 8.55
MATHEUS BIDU 17.10 17.10 7.65
JHILMAR LORA 20.00 20.00 11.70
AIRTON MOISES SANTOS SOUSA 11.70 11.70 5.40
HELIO CUNHA BORGES 10.80 10.80 4.95
HUGO FERREIRA DE FARIAS 20.00 20.00 10.80
LEONARDO NALDI 20.00 20.00 13.50
LUIS FELIPE OYAMA 18.90 18.90 8.55
NILSON CASTRILLON 20.00 20.00 17.10
RODRIGO GARRO 8.55 4.05
ALEXIS ALVARINO 20.00 20.00 17.10
LEONARDO SANTIAGO BARCELAR 11.70 11.70 5.40
ROMULO AZEVEDO SIMAO 10.80 10.80 4.95
RENATO PALM DA SILVEIRA 20.00 20.00 17.10
BRENO BIDON 15.30 15.30 7.20
LEO MANA 20.00 20.00 11.70
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 10.80 10.80 4.95
ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR 20.00 20.00 9.00
PEDRO MILANS 20.00 20.00 9.00
KAYKE FERRARI GUIMARAES 9.90 9.90 4.50
RENATO SANTOS DA CRUZ 20.00 20.00 13.50
JOAO PEDRO TCHOCA 20.00 20.00 13.50
VICTOR VINICIUS COELHO 10.80 10.80 4.95
JOAO VITOR SILVA DANTAS 18.90 18.90 8.55
JARDIEL MACIEL LIBERTINO DA SILVA 5.85 5.85 2.88
PATRICK MARCOS DE SOUSA FREITA 20.00 20.00 11.70
GABRIEL CORREIA 20.00 20.00 17.10
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 6.75 6.75 3.24
MIGUEL TAVARES CONTIERO 20.00 20.00 9.00
MAYKON KESLEY DE JESUS RAMALHO 20.00 20.00 9.00
GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 20.00 20.00 13.50
DIEGO DA CRUZ LOPES 10.80 10.80 4.95
LUIZ OTAVIO MARIA 11.70 11.70 5.40
ANTONY GUSTAVO MARIANO DOS SANTOS 17.10 17.10 7.65
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 17.10 17.10 7.65
JOAO VITOR BARROS SILVA 18.90 18.90 8.55
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 15.30 15.30 7.20
LUIZ GABRIEL MAGALHAES DE FREITAS 18.90 18.90 8.55
KAUAN FELIPE KLISMAN ROCHA 20.00 20.00 11.70
JHONES KAUE ALMEIDA DOS SANTOS 17.10 17.10 7.65
BRUNO SANTANA VITORIO 20.00 20.00 13.50