• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Bahia X O'Higgins

25/02/2026 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
EVERALDO STUM 3.60 3.60
EVERTON RIBEIRO 8.55 8.55 3.96
BRYAN RABELLO 15.30 15.30 7.65
WILLIAN JOSE DA SILVA 3.60 3.60
LEANDRO DIAZ 20.00 20.00 20.00
JOAQUIN MUNOZ 20.00 20.00 15.30
JEAN LUCAS 8.10 8.10 3.78
JUNIOR ADEMIR SANTOS 5.85 5.85 2.37
AMARAL IAGO BORDUCHI 9.00 9.00 4.50
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 20.00 20.00 15.30
MARTIN SARRAFIORE 17.10 17.10 8.55
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 9.00 9.00 4.32
DAVID DUARTE 13.50 13.50 6.75
CAIO ALEXANDRE 11.70 11.70 6.30
RODRIGO NESTOR BERTALIA 6.75 6.75 3.15
NICOLAS ACEVEDO 20.00 20.00 17.10
GABRIEL XAVIER 20.00 20.00 15.30
MICHEL ARAUJO 4.95 4.95 2.25
LUCIANO JUBA 7.20 7.20 3.33
SANTIAGO RAMOS MINGO 18.90 18.90 9.00
CRISTIAN OLIVERA 4.95 4.95 2.25
THIAGO VECINO 11.70 11.70 5.85
GILBERTO MORAES JUNIOR 18.90 18.90 9.00
MIGUEL BRIZUELA 20.00 20.00 20.00
JUAN LEIVA 20.00 20.00 13.50
BASTIAN YANEZ 18.90 18.90 9.90
ERICK PULGA 5.40 5.40 2.43
BENJAMIN ROJAS 20.00 20.00 20.00
LUIS ALBERTO PAVEZ MUNOZ 20.00 20.00 20.00
FELIPE OGAZ 20.00 20.00 13.50
JULIO CESAR DE REZENDE MIRANDA 18.90 18.90 9.00
MARCOS VICTOR 15.30 15.30 5.85
MATEO SANABRIA 6.30 6.30 2.88
FRANCISCO AGUSTIN GONZALEZ 17.10 17.10 8.55
MIQUEIAS CABRAL EVARISTO 13.50 13.50 4.95
ARNALDO CASTILLO 10.80 5.22
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 18.90 18.90 9.00
MARTIN MATURANA 20.00 20.00 10.80
BENJAMIN SCHAMINE 20.00 20.00 15.30
ESTEBAN CALDERON 11.70 11.70 5.85
JOAQUIN TAPIA 20.00 20.00 13.50
GOMEZ ROMAN 18.90 18.90 9.00
ROGER GABRIEL FARIAS DE JESUS 7.65 7.65 3.06
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 6.30 6.30 2.59
SIDNEY DE CARVALHO DUARTE 11.70 11.70 6.30
FELIPE FAUNDEZ 20.00 20.00 20.00
CRISTIAN NICOLAS MORALES PEREZ 20.00 20.00 20.00
ALAN ROBLEDO 20.00 20.00 18.90
NICOLAS GARRIDO 20.00 20.00 20.00
RODRIGO GODOY 20.00 20.00 10.80
JOSE MOVILLO 20.00 20.00 20.00
GABRIEL IGNACIO PINTO SILVA 20.00 20.00 15.30
CLAUDIO PAVEZ 20.00 20.00 13.50
FREDERICO LIPPERT NETO GOMES 18.90 18.90 6.75
MARTIN IGNACIO ESPINOZA ALFARO 17.10 17.10 6.30
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 20.00 20.00 10.80
KAUE FURQUIM 7.65 7.65 3.60
WENDESON WANDERLEY SANTOS DE MELO 4.50 4.50 2.14
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 8.55 8.55 3.38
EDIVAN VITOR DA SILVA JUNIOR 7.65 7.65 3.06
LYAN ARAUJO SANTOS 4.05 4.05
MARTIN CASTRO 17.10 17.10 6.30
JOAO VICTOR BROAD MOREIRA GUIMARAES 7.65 7.65 3.06