• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Nacional Potosi X Botafogo

18/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PEDRO AZOGUE 20.00 20.00 8.10
BARTOLOMEU BASTOS 20.00 20.00 9.00
ALLAN MARQUES LOUREIRO 20.00 20.00 9.90
ALEX TELLES 17.10 17.10 6.75
CARLOS JOAQUIN CORREA 11.70 11.70 4.50
JAVIER GUERRA 20.00 20.00 11.70
ARTUR VICTOR GUIMARAES 9.00 9.00 3.60
ARTHUR CABRAL 7.65 7.65 3.15
OSCAR BALDOMAR 20.00 20.00 9.90
KAIO PANTALEAO 18.90 18.90 7.20
CHRIS RAMOS 6.30 6.30 2.70
JORGE ROJAS 15.30 15.30 5.85
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 9.90 9.90 3.90
LUIS DEMIQUEL 20.00 20.00 9.90
SANTIAGO RODRIGUEZ 9.00 9.00 3.60
WILLIAN ALVAREZ 5.85 5.85 2.48
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 6.75 6.75 2.79
LUCAS VILLALBA 7.65 7.65 3.15
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 10.80 10.80 4.28
ALEXANDER BARBOZA 20.00 20.00 9.00
EDISSON RESTREPO 20.00 20.00 9.90
YESITH MARTINEZ 6.75 6.75 2.79
EDSON GABRIEL JUSTINO 18.90 18.90 7.20
LEANDRO OTORMIN 7.65 7.65 3.15
MAICON SOLIS 7.65 7.65 3.15
TOMMY TOBAR 5.85 5.85 2.48
DENIS FRANKLIN PINTO SAAVEDRA 7.65 7.65 3.15
ERICK CANO 10.80 10.80 4.28
MAXIMILIANO EZEQUIEL NUNEZ 5.85 5.85 2.48
LUIS FERNANDO PAVIA MAMANI 17.10 17.10 6.75
CARLOS ABASTOFLOR 18.90 18.90 7.20
JOSUE HOYOS 11.70 11.70 4.50
NELSON AVELINO AMARILLA BOGADO 20.00 20.00 11.70
LUIS ZEBALLOS 9.00 9.00 3.60
ANDRES TORRICO 11.70 11.70 4.50
CIRKS UZ LEDUS 20.00 8.10
MATEO PONTE 20.00 20.00 9.00
JHOAN HERNANDEZ 20.00 20.00 8.10
JORDAN BARRERA 10.80 10.80 4.28
YTHALLO 20.00 20.00 9.00
ASAF PATZI 13.50 13.50 5.40
OSCAR DAMIAN VILLALBA 5.85 5.85 2.48
JUNIOR NEWTON 11.70 11.70 4.50
ALVARO MONTORO 11.70 11.70 4.50
RODRIGO AVILA 20.00 20.00 9.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 20.00 20.00 11.70
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 20.00 20.00 9.90
SCHNEIDER PENA 9.00 9.00 3.60
BERNARDO VALIM 13.50 13.50 5.40
KAUA OLIVEIRA BRANCO 20.00 20.00 9.90
CAIO VALLE 9.00 9.00 3.60
LUCAS CAMILO 18.90 18.90 7.20
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 7.65 7.65 3.15
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 13.50 13.50 5.40
JHOJAN FERNANDO ARCE PARI 13.50 13.50 5.40
KEVIN JHOEL QUIROZ ESPINOZA 15.30 15.30 5.85
ALFREDO GARCIA 6.75 6.75 2.79
JOSE KADIR 7.65 7.65 3.78
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 20.00 20.00 8.10
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 20.00 20.00 11.70
FELIPE JANUARIO 7.65 7.65 3.15
ARTHUR IZAQUE 6.30 6.30 2.70
JOSE KADIR BARRIA ROSE 9.00 3.90
MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS 7.65 7.65 3.15
ARTHUR ALVES NOVAES 18.90 18.90 7.20
JOSE KADIR BARRIA ROSE 9.00 9.00 3.60
KEVIN JOEL BAILABA MEDINA 20.00 20.00 9.00
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 20.00 20.00 9.90