• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

O'Higgins X Bahia

18/02/2026 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
EVERALDO STUM 4.95 4.95 2.52
EVERTON RIBEIRO 10.80 10.80 5.85
BRYAN RABELLO 9.00 9.00 4.95
WILLIAN JOSE DA SILVA 4.95 4.95 2.52
LEANDRO DIAZ 20.00 20.00 17.10
JOAQUIN MUNOZ 18.90 18.90 10.80
JEAN LUCAS 9.90 9.90 5.85
JUNIOR ADEMIR SANTOS 7.65 7.65 3.38
AMARAL IAGO BORDUCHI 11.70 11.70 6.75
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 20.00 20.00 20.00
MARTIN SARRAFIORE 9.90 9.90 5.85
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 11.70 11.70 6.75
DAVID DUARTE 17.10 17.10 9.90
CAIO ALEXANDRE 17.10 17.10 9.00
RODRIGO NESTOR BERTALIA 9.00 9.00 4.50
NICOLAS ACEVEDO 20.00 20.00 20.00
GABRIEL XAVIER 20.00 20.00 20.00
MICHEL ARAUJO 6.30 6.30 3.33
LUCIANO JUBA 9.00 9.00 4.95
SANTIAGO RAMOS MINGO 20.00 20.00 13.50
CRISTIAN OLIVERA 6.30 6.30 3.24
THIAGO VECINO 7.20 7.20 3.78
GILBERTO MORAES JUNIOR 20.00 20.00 13.50
MIGUEL BRIZUELA 20.00 20.00 17.10
JUAN LEIVA 15.30 15.30 8.55
BASTIAN YANEZ 11.70 11.70 6.30
ERICK PULGA 6.75 6.75 3.51
BENJAMIN ROJAS 20.00 20.00 17.10
LUIS ALBERTO PAVEZ MUNOZ 20.00 20.00 17.10
FELIPE OGAZ 17.10 17.10 9.90
JULIO CESAR DE REZENDE MIRANDA 20.00 20.00 13.50
MARCOS VICTOR 18.90 18.90 8.10
MATEO SANABRIA 8.10 8.10 4.14
FRANCISCO AGUSTIN GONZALEZ 9.90 9.90 5.85
MIQUEIAS CABRAL EVARISTO 17.10 17.10 7.20
ARNALDO CASTILLO 6.75 3.42
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 20.00 20.00 13.50
MARTIN MATURANA 13.50 13.50 7.65
BENJAMIN SCHAMINE 18.90 18.90 10.80
ESTEBAN CALDERON 7.20 7.20 3.78
JOAQUIN TAPIA 17.10 17.10 9.90
GOMEZ ROMAN 20.00 20.00 13.50
ROGER GABRIEL FARIAS DE JESUS 9.90 9.90 4.28
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 8.55 8.55 3.90
SIDNEY DE CARVALHO DUARTE 17.10 17.10 9.00
FELIPE FAUNDEZ 20.00 20.00 17.10
CRISTIAN NICOLAS MORALES PEREZ 20.00 20.00 20.00
ALAN ROBLEDO 20.00 20.00 13.50
NICOLAS GARRIDO 20.00 20.00 17.10
RODRIGO GODOY 13.50 13.50 7.65
JOSE MOVILLO 20.00 20.00 17.10
GABRIEL IGNACIO PINTO SILVA 18.90 18.90 10.80
CLAUDIO PAVEZ 17.10 17.10 9.90
FREDERICO LIPPERT NETO GOMES 20.00 20.00 10.80
MARTIN IGNACIO ESPINOZA ALFARO 9.00 9.00 3.90
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 20.00 20.00 15.30
KAUE FURQUIM 9.90 9.90 5.40
WENDESON WANDERLEY SANTOS DE MELO 5.85 5.85 3.06
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 11.70 11.70 4.95
EDIVAN VITOR DA SILVA JUNIOR 9.90 9.90 4.28
LYAN ARAUJO SANTOS 5.40 5.40 2.48
MARTIN CASTRO 9.00 9.00 3.90
JOAO VICTOR BROAD MOREIRA GUIMARAES 9.90 9.90 4.28