• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Paulista

Sao Bernardo X Corinthians

15/02/2026 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MEMPHIS DEPAY 4.95 4.95 2.37
ANDRE CARRILLO 8.55 8.55 3.90
ANDRE RAMALHO SILVA 20.00 20.00 8.55
GABRIEL PAULISTA 20.00 20.00 9.90
ANDERSON PARA 20.00 20.00
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 11.70 11.70 4.95
VICTOR ANDRADE SANTOS 11.70 11.70 4.95
ALEX SANTANA 13.50 13.50 5.85
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 13.50 7.20
JUNIOR URSO 17.10 17.10 7.20
PABLO NASCIMENTO CASTRO 20.00 20.00 10.80
WESLEY DIAS CLAUDINO 20.00 20.00 10.80
MARCAO SILVA 17.10 17.10 7.20
YURI ALBERTO 4.50 4.50 2.16
PABLO DYEGO 8.55 8.55 3.90
RODRIGO ANDRADE 20.00 20.00 10.80
CHARLES RIGON MATOS 15.30 15.30 6.75
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 20.00 20.00 8.55
PEDRO GABRIEL PEREIRA LOPES 13.50 13.50 5.85
MATHEUS FRANCA SILVA 20.00 20.00 10.80
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 4.50 4.50 2.16
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 18.90 18.90 8.10
WELLINGTON GONZAGA DE ASSIS FILHO 20.00 20.00 15.30
GUILHERME SEEFELDT KROLOW 18.90 18.90 8.10
RANIELE ALMEIDA MELO 15.30 15.30 6.75
MATHEUS BIDU 15.30 15.30 6.75
AUGUSTO DE SOUZA SILVA 20.00 20.00 15.30
HUGO FERREIRA DE FARIAS 20.00 20.00 8.55
MATHEUS SALUSTIANO PIRES 20.00 20.00 15.30
LUIS ECHAPORA 10.80 10.80 4.95
FABRICIO DANIEL DE SOUZA 9.90 9.90 4.28
HUGO SANCHES 13.50 13.50 5.85
RODRIGO GARRO 7.65 7.65 3.38
RODRIGO FERREIRA DA SILVA 20.00 20.00 9.90
FELIPE GARCIA GONCALVES 10.80 10.80 4.95
PEDRO VITOR FERREIRA DA SILVA 13.50 5.85
VALERIO MARIO SERGIO 20.00 20.00 15.30
BRENO BIDON 8.55 8.55 3.90
LEO MANA 20.00 20.00 10.80
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 9.90 9.90 4.28
HELDER GOMES MACIEL 20.00 20.00
ROMISSON LINO DOS SANTOS 18.90 18.90 8.10
HELDER MACIEL 20.00 20.00 18.90
PEDRO MILANS 18.90 18.90 8.10
MATHEUS JOSE SIQUEIRA GOMES 11.70 11.70 4.95
JOAO PAULO DA SILVA ALVES 13.50 13.50 5.85
KAYKE FERRARI GUIMARAES 9.00 9.00 4.05
JOAO PEDRO RODRIGUES 20.00 12.60
RENATO SANTOS DA CRUZ 20.00 20.00 13.50
JOAO PEDRO TCHOCA 20.00 20.00 13.50
VICTOR VINICIUS COELHO 9.90 9.90 4.28
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 6.30 6.30 2.88
LUCAS RIAN SANTOS OLIVEIRA 8.10 8.10 3.60
EDUARDO HENRIQUE BIAZUS 20.00 20.00 15.30
VICTOR HUGO MACHADO MAIA MESQUITA 15.30 15.30 6.75
ARNALDO FRANCISCO DA COSTA NETO 9.00 9.00 4.05
DIEGO DA CRUZ LOPES 9.90 9.90 4.28
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 15.30 15.30 6.75
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 13.50 13.50 5.85
WELLISON MATHEUS RODRIGUES REGIS 13.50 13.50 5.85
FLAVIO HENRIQUE AURELIANO MENDONCA 15.30 15.30 6.75
FELIPE RODRIGUES SARAIVA FREITAS 13.50 13.50 5.85
JOAO PEDRO CONSTANCIO DOS SANTOS 20.00 20.00