• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Paulista

Corinthians X Palmeiras

08/02/2026 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO GOMEZ 15.30 15.30 6.75
MEMPHIS DEPAY 6.30 6.30 2.93
ANDREAS PEREIRA 11.70 11.70 5.40
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 18.90 18.90 8.10
ANDRE CARRILLO 10.80 10.80 4.95
ANDRE RAMALHO SILVA 20.00 20.00 11.70
GABRIEL PAULISTA 20.00 20.00 11.70
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 15.30 15.30 6.75
ALEX SANTANA 17.10 17.10 7.65
MARLON FREITAS 18.90 18.90 8.10
YURI ALBERTO 5.40 5.40 2.59
CHARLES RIGON MATOS 18.90 18.90 8.10
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 20.00 20.00 11.70
KHELLVEN DOUGLAS SILVA OLIVEIRA 18.90 18.90 8.10
MURILO CERQUEIRA 20.00 20.00 11.70
BRUNO DE LARA FUCHS 20.00 20.00 11.70
MATHEUS FRANCA SILVA 20.00 20.00 13.50
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 5.85 5.85 2.79
MAURICIO MAGALHAES PRADO 9.90 9.90 4.50
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 20.00 20.00 9.90
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO 6.30 6.30 2.93
RANIELE ALMEIDA MELO 18.90 18.90 8.10
MATHEUS BIDU 18.90 18.90 8.10
JOAQUIN PIQUEREZ 13.50 13.50 5.85
HUGO FERREIRA DE FARIAS 20.00 20.00 11.70
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 7.20 7.20 3.38
RAMON SOSA ACOSTA 9.00 9.00 4.05
VITOR ROQUE 5.40 5.40 2.59
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 9.00 9.00 4.05
RODRIGO GARRO 9.90 9.90 4.50
AGUSTIN GIAY 18.90 18.90 8.10
BRENO BIDON 17.10 17.10 7.65
LEO MANA 20.00 20.00 13.50
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 5.85 5.85 2.79
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 11.70 11.70 5.40
PEDRO MILANS 20.00 9.90
KAYKE FERRARI GUIMARAES 11.70 11.70 5.40
RENATO SANTOS DA CRUZ 20.00 20.00 15.30
JOAO PEDRO TCHOCA 20.00 20.00 15.30
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 8.10 8.10 3.60
RIQUELME FILLIPI 9.00 9.00 4.05
VICTOR VINICIUS COELHO 11.70 11.70 5.40
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 7.65 7.65 3.60
LUIS BENEDETTI 20.00 20.00 11.70
LARSON TORNA FERREIRA DOS SANTOS 11.70 11.70 5.40
ALLAN ANDRADE ELIAS 11.70 11.70 5.40
VITOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 13.50 13.50 5.85
EMILIANO MARTINEZ TORANZA 18.90 18.90 8.10
DIEGO DA CRUZ LOPES 11.70 11.70 5.40
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 18.90 18.90 8.10
JEFTE VITAL 20.00 20.00 9.90
ARTHUR GABRIEL 20.00 18.00
ERICK BELE 9.90 9.90 4.50
ARTHUR GABRIEL SANTANA MARCOLINO 20.00 20.00 9.00
FELIPE ANDERSON GOMES 11.70 11.70 5.40
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 17.10 17.10 7.65
LUIS FELIPE PACHECO DA COSTA 11.70 11.70 5.40