• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Carioca

Vasco da Gama X Botafogo

08/02/2026 18:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 20.00 20.00 15.30
PHILIPPE COUTINHO 6.30 6.30 2.88
ALLAN MARQUES LOUREIRO 20.00 20.00 18.90
ALEX TELLES 20.00 20.00 10.80
CARLOS JOAQUIN CORREA 18.90 18.90 8.10
CARLOS KADU 20.00 20.00 18.90
MAXIME DOMINGUEZ 7.20 7.20 3.24
JAIR JUNIOR 9.90 9.90 4.28
CARLOS CUESTA 20.00 20.00 8.55
TCHE TCHE 9.90 9.90 4.28
DAVID DA FONSECA 6.30 6.30 2.88
VICTOR LUIS 18.90 18.90 8.10
ARTUR VICTOR GUIMARAES 18.90 18.90 8.10
ARTHUR CABRAL 13.50 13.50 5.85
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 9.90 9.90 4.28
KAIO PANTALEAO 20.00 20.00 13.50
CHRIS RAMOS 9.90 9.90 4.28
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 20.00 20.00 8.55
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.40 5.40 2.48
HUGO MOURA 13.50 13.50 5.85
CRIVELLARO LUCAS PITON 13.50 13.50 5.85
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 17.10 17.10 7.20
SANTIAGO RODRIGUEZ 15.30 15.30 6.30
LUCAS FREITAS 20.00 20.00 8.55
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 11.70 11.70 4.95
ADSON FERREIRA SOARES 7.20 7.20 3.24
NUNO MOREIRA 6.30 6.30 2.88
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 17.10 17.10 7.20
ALEXANDER BARBOZA 20.00 20.00 15.30
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 5.40 5.40 2.48
CARLOS ANDRES GOMEZ 5.40 5.40 2.48
JOHAN ROJAS 5.85 5.85 2.70
ALAN SALDIVIA 20.00 20.00 8.55
ROBERT RENAN 18.90 18.90 8.10
MARINO HINESTROZA ANGULO 4.50 4.50 2.16
LYNCON CORREA GONCALVES 18.90 8.10
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 17.10 17.10 7.20
CAUAN BARROS 13.50 13.50 5.85
MATEO PONTE 20.00 20.00 18.90
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 7.65 3.60
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 11.70 11.70 4.95
JORDAN BARRERA 17.10 17.10 7.20
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 13.50 13.50 5.85
YTHALLO 20.00 20.00 18.90
JUNIOR NEWTON 18.90 18.90 8.10
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 20.00 20.00 8.55
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 13.50 13.50 5.85
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 7.65 7.65 3.38
ALVARO MONTORO 18.90 18.90 8.10
ANDREY FERNANDES APARECIDO 7.65 7.65 3.38
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 8.55 8.55 3.90
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 20.00 20.00 18.90
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 20.00 20.00 18.90
GABRIEL SOUZA DA SILVA 4.50 4.50 2.16
WALACE FERNANDES 20.00 20.00 8.55
EUDER GALDINO DA SILVA 9.90 9.90 4.28
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 13.50 13.50 5.85
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 20.00 20.00 8.55
DIEGO CAMPOS MINETE 5.40 5.40 2.48
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 20.00 20.00 15.30
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 20.00 20.00 18.90
ARTHUR IZAQUE 10.80 10.80 4.50
JOSE KADIR BARRIA ROSE 13.50 7.20
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 3.24 3.24
LUCAS MARTIN VILLALBA JAUME 18.90 18.90 8.10
ARTHUR ALVES NOVAES 20.00 20.00 13.50
JOSE KADIR BARRIA ROSE 15.30 15.30 6.30