• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Coritiba

05/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 20.00 20.00 9.90
MAICON PEREIRA ROQUE 20.00 20.00 17.10
LUCAS SILVA BORGES 15.30 15.30 8.55
FRANCA KENO 17.10 17.10 6.75
WILLIAM FURTADO 10.80 10.80 4.50
FAGNER CONSERVA LEMOS 18.90 18.90 7.65
RODRIGO MODESTO MOLEDO 20.00 20.00 17.10
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 18.90 18.90 7.65
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 18.90 18.90 7.65
LUCAS ROMERO 15.30 15.30 6.30
GERSON SANTOS DA SILVA 8.55 8.55 4.28
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 20.00 20.00 8.10
JOAO ALMEIDA 20.00 20.00 17.10
PEDRO ROCHA NEVES 11.70 11.70 4.95
IURY FREITAS DE CASTILHO 11.70 11.70 4.95
MATHEUS HENRIQUE 9.00 9.00 3.90
LUIS SINISTERRA 5.85 5.85 2.59
WALACE SOUZA SILVA 17.10 17.10 6.75
KAIO JORGE 2.93 2.93
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 20.00 20.00 17.10
BRUNO MELO 20.00 20.00 15.30
FERNANDO SOBRAL 20.00 20.00 8.10
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.40 5.40 2.70
FABIO AUGUSTO LUCIANO DA SILVA 17.10 17.10 6.75
FRANCISCO DA COSTA 4.50 4.50 2.07
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 8.10 8.10 3.38
THIAGO DOS SANTOS 20.00 20.00 15.30
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA 20.00 20.00 8.10
TIAGO COSER 20.00 20.00 20.00
DAVID CONCEICAO 18.90 18.90 7.65
WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS 20.00 20.00 20.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 18.90 18.90 7.65
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 15.30 15.30 6.30
LUCAS VILLALBA 20.00 20.00 8.10
RODRIGO RODRIGUES SILVA 11.70 11.70 4.95
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 20.00 8.10
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 6.75 6.75 2.93
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 20.00 20.00 15.30
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 6.75 6.75 2.93
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 9.00 9.00 3.90
RYAN GUILHERME 9.00 9.00 3.90
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 20.00 20.00 8.10
DIOGO BATISTA 20.00 20.00 17.10
JONATHAN DE JESUS ALVES 20.00 20.00 9.00
JEAN GABRIEL 20.00 20.00 9.90
LUCAS RONIER 17.10 17.10 6.75
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 5.85 5.85 2.59
NEYSER VILLAREAL 7.65 7.65 3.24
GUILHERME BRANDAO AZEVEDO 15.30 15.30 6.30
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.00 9.00 3.90
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 6.75 6.75 2.93
BRUNO FERREIRA ALVES 20.00 20.00 8.10
JACY MARANHAO OLIVEIRA 20.00 20.00 17.10
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 20.00 20.00 17.10
JOAQUIN LAVEGA 18.90 18.90 7.65
KAIQUE KENJI 9.00 9.00 3.90
KAUA PRATES DE ALMEIDA 17.10 17.10 6.75
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 17.10 17.10 6.75
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 18.90 18.90 7.65
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 5.85 5.85 2.59
KAUA MORAES DA SILVA 18.90 18.90 7.65