• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Flamengo X Internacional

04/02/2026 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEONARDO PEREIRA 10.80 10.80 4.28
GUILLERMO VARELA 13.50 13.50 4.95
EVERTON SOUZA 5.85 5.85 2.48
BRUNO HENRIQUE CORSINI 20.00 20.00 7.65
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 4.95 4.95 2.14
ALAN PATRICK LOURENCO 15.30 15.30 5.85
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 20.00 20.00 20.00
ERICK PULGAR 11.70 11.70 4.50
RAFAEL BORRE 10.80 10.80 4.28
SAUL NIGUEZ 11.70 11.70 4.50
GABRIEL MERCADO 20.00 20.00 17.10
DANILO LUIZ DA SILVA 20.00 20.00 7.65
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 15.30 15.30 5.85
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 13.50 13.50 4.95
THIAGO MAIA 20.00 20.00 10.80
LUCAS PAQUETA 6.30 6.30 2.59
LUIZ ARAUJO 4.95 4.95 2.14
BRUNO TABATA 18.90 18.90 7.20
JORGE CARRASCAL 8.10 8.10 3.24
BRYAN CARABALI 20.00 20.00 13.50
LEONARDO RECH ORTIZ 20.00 20.00 7.65
ALERRANDRO 10.80 10.80 4.28
ALEX SANDRO LOBO 20.00 20.00 7.65
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 20.00 20.00 7.65
ALAN BENITEZ 20.00 20.00 13.50
JORGE LUIZ FRELLO 8.55 8.55 4.05
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 6.30 6.30 2.59
VITOR NAUM 11.70 11.70 4.50
GONZALO PLATA 6.75 6.75 2.70
RONALDO DA SILVA SOUZA 20.00 20.00 13.50
SAMUEL DIAS LINO 6.30 6.30 2.59
PAULO LUCAS SANTOS 20.00 20.00 9.90
RODRIGO VILLAGRA 20.00 20.00 8.55
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 17.10 17.10 6.30
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.38 3.38
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 20.00 9.90
VICTOR GABRIEL 20.00 20.00 15.30
JOHAN CARBONERO 15.30 15.30 5.85
ALEXANDRO BERNABEI 20.00 20.00 17.10
BRAIAN AGUIRRE 20.00 20.00 13.50
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 10.80 10.80 4.28
RICHARD CANDIDO COELHO 20.00 20.00 10.80
DANIEL DOS SANTOS SALES 20.00 20.00 7.65
ALAN JESUS RODRIGUEZ GUAGLIANONI 20.00 20.00 7.65
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 20.00 20.00 17.10
DIEGO COSER 15.30 15.30 5.85
GUSTAVO PRADO 20.00 20.00 9.90
YAGO EDUARDO NOAL LOPES 17.10 17.10 6.30
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 5.85 5.85 2.48
PABLO LUCIO 10.80 10.80 4.28
YAN DA SILVA 20.00 20.00 17.10
BERNARDO JACOB 20.00 20.00 13.50
PABLO PEREIRA DA COSTA 20.00 20.00 17.10
LEANDRO KAUA DE FRANCA OLIVEIRA 13.50 13.50 4.95
JOAO VICTOR ALVES DE MORAIS FRANCISCO 13.50 13.50 4.95
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 10.80 10.80 4.28
JOAO PEDRO OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA 10.80 10.80 5.85
PEDRO KAUA RODRIGUES MACHADO 20.00 20.00 20.00
ALLEX RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 20.00 20.00 9.90
GUSTAVO ULGUIM 20.00 20.00 7.65
ALISSON RODRIGUES DE MELO 20.00 20.00 17.10
BENJAMIN ARHIN 20.00 20.00 9.90
DOUGLAS COSTA TELLES 5.85 5.85 2.48
KAUAN ALVES DA SILVA OLIVEIRA 17.10 17.10 6.30
LAZARO GONCALVES DO NASCIMENTO JUNIOR 20.00 20.00 17.10
JOAO GABRIEL KEMPES GONCALVES 17.10 17.10 6.30
CARLOS EDUARDO BELMONT FERREIRA 20.00 20.00 9.90
JOAO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA LO 13.50 13.50 4.95
PHENYIN DENIS MARFO 20.00 20.00 17.10