• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Vasco da Gama X Corinthians

21/12/2025 18:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 11.70 11.70 5.85
MEMPHIS DEPAY 7.20 7.20 3.60
PHILIPPE COUTINHO 9.00 9.00 4.50
ANDRE CARRILLO 11.70 11.70 5.85
ANDRE RAMALHO SILVA 20.00 20.00 15.30
HECTOR HERNANDEZ 8.10 8.10 4.05
MAURICIO LEMOS 20.00 20.00 11.70
JAIR JUNIOR 13.50 13.50 6.75
CARLOS CUESTA 20.00 20.00 11.70
TCHE TCHE 13.50 13.50 6.75
MAYCON BARBERAN 17.10 17.10 8.10
DAVID DA FONSECA 8.55 8.55 4.28
VICTOR LUIS 20.00 20.00 10.80
YURI ALBERTO 6.30 6.30 3.24
BRYAN CARABALI 20.00 20.00 11.70
CHARLES RIGON MATOS 18.90 18.90 9.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 13.50 13.50 6.75
BENJAMIN GARRE 8.10 8.10 4.05
JEAN MENESES 9.00 9.00 4.50
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 20.00 20.00 15.30
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 20.00 20.00 11.70
HUGO MOURA 18.90 18.90 9.00
TALLES MAGNO 9.00 9.00 4.50
PAULO LUCAS SANTOS 15.30 15.30 7.20
FABRIZIO ANGILERI 20.00 20.00 17.10
MATHEUS FRANCA SILVA 20.00 20.00 17.10
LUCAS DA CRUZ 20.00 20.00 11.70
RIQUELME VIANA 20.00 20.00 10.80
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 20.00 20.00 11.70
LUCAS FREITAS 20.00 20.00 11.70
RANIELE ALMEIDA MELO 20.00 20.00 9.90
MATHEUS BIDU 20.00 20.00 9.90
HUGO FERREIRA DE FARIAS 20.00 20.00 15.30
NUNO MOREIRA 9.00 9.00 4.50
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 7.20 7.20 3.60
CARLOS ANDRES GOMEZ 7.65 3.90
GABRIEL SOARES OLIVEIRA 20.00 20.00 15.30
RODRIGO GARRO 10.80 10.80 5.40
ROBERT RENAN 20.00 20.00 10.80
BRENO BIDON 20.00 20.00 9.90
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 20.00 20.00 9.90
PABLO VEGETTI 4.50 4.50 2.48
LEONARDO GOMES DA SILVA JACO 20.00 20.00 9.90
CAUAN BARROS 18.90 18.90 9.00
RAYAN VITOR 5.85 5.85 3.06
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 17.10 17.10 8.10
RYAN GUSTAVO DE LIMA 20.00 20.00 10.80
KAYKE FERRARI GUIMARAES 13.50 13.50 6.75
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 18.90 18.90 9.00
LOIDE AUGUSTO 7.20 7.20 3.60
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 20.00 20.00 11.70
JOAO PEDRO TCHOCA 20.00 20.00 9.90
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 13.50 13.50 6.75
GABRIEL CAIPIRA 17.10 17.10 8.10
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 17.10 17.10 8.10
ANDREY FERNANDES APARECIDO 15.30 15.30 7.20
VICTOR VINICIUS COELHO 13.50 13.50 6.75
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 11.70 11.70 5.85
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 8.55 8.55 4.28
BRUNO LOPES FERREIRA 20.00 20.00 10.80
GABRIEL SOUZA DA SILVA 6.30 6.30 3.24
WALACE FERNANDES 20.00 20.00 11.70
ALISON DE NARDI ARAUJO 20.00 20.00 11.70
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 9.00 9.00 4.50
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 8.10 8.10 4.05
RIQUELME AVELLAR 20.00 20.00 10.80
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 20.00 20.00 11.70
EUDER GALDINO DA SILVA 13.50 13.50 6.75
DIEGO DA CRUZ LOPES 13.50 13.50 6.75
JOSE FERNANDO VERA 20.00 20.00 15.30
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 20.00 20.00 9.90
BRENO VEREZA DA SILVA 18.90 18.90 9.00
JOAO VITOR BARROS SILVA 20.00 20.00 15.30
BRUNO ANDRE AZEVEDO RIBEIRO 20.00 20.00 11.70
DIEGO CAMPOS MINETE 7.20 7.20 3.60
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 13.50 13.50 6.75
GUILHERME AMORIM 13.50 13.50 6.75