• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

FIFA - Intercontinental Cup

Cruz Azul X Flamengo

10/12/2025 14:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEONARDO PEREIRA 13.50 13.50 7.65
ANGEL SEPULVEDA 7.20 7.20 3.78
GUILLERMO VARELA 18.90 18.90 7.65
EVERTON SOUZA 8.55 8.55 4.28
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 5.31 5.40 2.43
ALAN SANTOS DA SILVA 7.65 7.65 3.24
ERICK PULGAR 13.50 13.50 6.21
SAUL NIGUEZ 13.50 13.50 7.20
DANILO LUIZ DA SILVA 13.50 13.50 7.65
CRISTIAN JIMENEZ 20.00 20.00 9.90
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 15.30 15.30 6.30
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 11.70 11.70 6.30
HENRIQUE BRUNO 4.68 4.68 2.18
CARLOS VARGAS 20.00 20.00 20.00
LUIZ ARAUJO 6.75 6.75 3.24
JORGE CARRASCAL 6.84 6.84 3.06
IGNACIO RIVERO 15.30 15.30 8.10
LEONARDO RECH ORTIZ 20.00 20.00 11.70
ALEX SANDRO LOBO 20.00 20.00 11.70
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 20.00 20.00 13.50
JORGE LUIZ FRELLO 9.00 9.00 4.50
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 9.00 9.00 4.95
DIEGO VALDEZ 20.00 20.00 10.80
MATEUSZ BOGUSZ 11.70 11.70 6.75
GONZALO PLATA 7.65 7.65 3.90
SAMUEL DIAS LINO 9.00 9.45 4.05
GABRIEL FERNANDEZ 7.20 7.20 3.78
AMAURY GARCIA MORENO 20.00 20.00 11.70
LUCAS SANTOS 9.00 9.00 3.60
JEREMY MARQUEZ 20.00 20.00 11.70
LORENZO FARAVELLI 11.70 11.70 6.75
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 6.30 6.30 3.06
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ 17.10 17.10 9.00
ERIK LIRA 20.00 20.00 20.00
JORGE EDUARDO SANCHEZ RAMOS 20.00 20.00 15.30
MATIAS VINA 20.00 8.10
OMAR CAMPOS 20.00 20.00 13.50
CARLOS RODOLFO ROTONDI 11.70 11.70 6.30
JESUS CHIQUETE 20.00 20.00 20.00
JOSE ANTONIO PARADELA 13.50 13.50 7.20
GONZALO PIOVI 20.00 20.00 13.50
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 20.00 20.00 8.10
WILLER DITTA 20.00 20.00 20.00
LEONARDO SAMANO SALGADO 15.30 15.30 6.30
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 9.90 9.90 5.40
OLAVIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 5.40 5.40 2.70
LUCA ROMERO BESSANA 15.30 15.30 8.10
DANIEL DOS SANTOS SALES 20.00 20.00 8.10
RAYMUNDO RUBIO 20.00 20.00 17.10
KAROL JAZIEL VELAZQUEZ MENDOZA 20.00 20.00 15.30
AMAURY MORALES 13.50 13.50 7.20
MATEO LEVY 10.80 10.80 5.40
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 7.65 7.65 3.90
IAGO TEODORO 18.90 18.90 7.65
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 13.50 13.50 5.40
GERMANO DA SILVA 15.30 15.30 6.30
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 7.65 7.65 3.24
LUIS ANGEL GUTIERREZ 17.10 17.10 6.75
JOAO VICTOR ALVES FERREIRA 9.90 9.90 4.05
PABLO LUCIO 11.70 11.70 4.95
BRUNO FERNANDES XAVIER 5.40 5.40 2.37
WANDERSON JUNIOR DE SOUZA VAZ 13.50 13.50 5.40
JOHNNY MONTEIRO GOES 17.10 17.10 6.75
CAIO JOSHUA LANA DE ANDRADE 9.00 9.00 3.60
ALEX GUTIERREZ 11.70 11.70 6.30
FERNANDO SAMANO 10.80 10.80 5.40
JORGE LUIS RODARTE BARRAGAN 20.00 20.00 20.00
EMMANUEL SANCHEZ MIRANDA 20.00 20.00 13.50
INIGO CUESTA 9.90 9.90 4.05
DOUGLAS COSTA TELLES 7.65 7.65 3.24
PEDRO HENRIQUE LEAO ALVES LOPES 6.75 6.75 2.88
RYAN ROBERTO 8.10 8.10 3.38
PEDRO FACCHINETTI 13.50 13.50 5.40
YAGO VITOR DE MELO VELOSO 13.50 13.50 5.40
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 5.40 5.40 2.37