• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Corinthians X Barcelona SC

12/03/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 4.95 4.95 2.14
FELIPE CAICEDO 11.70 11.70 4.50
MEMPHIS DEPAY 4.05 4.05
HECTOR HERNANDEZ 4.50 4.50
ANDRE CARRILLO 6.75 6.75 2.79
ANDRE RAMALHO SILVA 17.10 17.10 6.30
OCTAVIO RIVERO 9.00 9.00 3.60
MARIO PINEIDA 20.00 20.00 20.00
IGOR CAIQUE CORONADO 5.85 5.85 2.48
JOAO ROJAS LOPEZ 15.30 15.30 5.85
ALEX SANTANA 9.00 9.00 3.60
ANIBAL CHALA 20.00 20.00 8.55
GABRIEL JHON CORTEZ CASIERRA 15.30 15.30 5.85
MAYCON BARBERAN 8.10 8.10 3.24
XAVIER ARREAGA 20.00 20.00 17.10
YURI ALBERTO 3.60 3.60
BRYAN CARABALI 15.30 15.30 5.85
CHARLES RIGON MATOS 11.70 11.70 4.50
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 17.10 17.10 6.30
GASTON CAMPI 20.00 20.00 17.10
TALLES MAGNO 5.40 5.40 2.25
GUSTAVO VALLECILLA 20.00 20.00 17.10
FRANKLIN GUERRA 20.00 20.00 17.10
FABRIZIO ANGILERI 20.00 20.00 8.55
JHONNY RAUL QUINONEZ 20.00 20.00 7.65
DIEGO PALACIOS 15.30 15.30 5.85
BRYAN CARABALI 20.00 20.00 20.00
JOSE ANDRES MARTINEZ 20.00 20.00 9.00
MATHEUS FRANCA SILVA 20.00 20.00 7.65
JANNER HITCLER COROZO ALMAN 11.70 11.70 4.50
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 15.30 15.30 5.85
RANIELE ALMEIDA MELO 20.00 20.00 9.00
MATHEUS BIDU 13.50 13.50 4.95
BYRON CASTILLO 20.00 20.00 17.10
HUGO FERREIRA DE FARIAS 17.10 17.10 6.30
DIXON ARROYO 20.00 9.90
JOSHUE QUINONEZ 20.00 20.00 17.10
JESUS TRINDADE 20.00 20.00 13.50
JEFFERSON ARCE 20.00 20.00 7.65
DUVAN MINA 20.00 20.00 7.65
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 20.00 20.00 13.50
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 20.00 20.00 20.00
RODRIGO GARRO 5.40 5.40 2.25
SANTANA GIOVANE 4.95 4.95 2.14
BRENO BIDON 13.50 13.50 4.95
LEO MANA 20.00 20.00 7.65
WALTER JHONNIER CHALA ROSALES 20.00 20.00 17.10
ALLEN OBANDO 15.30 15.30 5.85
JEISON MINA 20.00 20.00 20.00
ALEX RANGEL 20.00 20.00 9.90
CRISTHIAN SOLANO 17.10 17.10 6.30
BRAIAN OYOLA 20.00 20.00 7.65
JHON ACURIO 11.70 11.70 5.40
RYAN GUSTAVO DE LIMA 13.50 13.50 4.95
KAYKE FERRARI GUIMARAES 7.20 7.20 2.93
JOAO PEDRO RODRIGUES 13.50 13.50 4.95
RENATO SANTOS DA CRUZ 20.00 20.00 8.55
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 9.00 9.00 3.60
JANDRY GOMEZ 20.00 20.00 17.10
DYLAN LUQUE 20.00 20.00 8.55
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 5.40 5.40 2.25
JUAN USMA 20.00 20.00 8.55
PEDRO LEONARDO RODRIGUEZ PRECIADO 15.30 15.30 5.85
ERICK NAZARENO 20.00 20.00 9.90
GUILHERME DE LIMA GAMA 20.00 20.00 8.55
JOAO VITOR JACARE 17.10 17.10 6.30
DIEGO DA CRUZ LOPES 8.10 8.10 3.24
JOAQUIN VALIENTE 17.10 17.10 6.30
JOSE FERNANDO VERA 17.10 17.10 6.30
PABLO CALLE 20.00 20.00 8.55
CARLOS EDUARDO COUTINHO DE GOES 10.80 10.80 4.28
RANIELE 13.50 13.50 4.95