Brasil - Campeonato Carioca
14/01/2025 19:30
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
MATHEUS NASCIMENTO | 7.20 | 5.85 | 3.24 | |
VITOR PEREIRA | 20.00 | 11.70 | ||
LUIS SEGOVIA | 20.00 | 20.00 | 12.60 | |
LOHAN DOS SANTOS FREIRE | 6.75 | 7.65 | 2.97 | |
PATRICK DE PAULA CARREIRO | 12.60 | 15.30 | 6.75 | |
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO | 7.20 | 7.65 | 3.38 | |
ROMARIO COSTA BARROSO | 9.90 | 11.70 | 4.05 | |
IAN CARLO SOUZA DANIEL | 20.00 | 18.90 | ||
THOMAS KAYCK MARTINS DE LIMA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
JOAZI OLIVEIRA DA SILVA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
WELLINGTON CEZAR | 20.00 | 20.00 | 12.60 | |
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS | 7.20 | 8.55 | 3.24 | |
LUCAS MOTA | 18.90 | 20.00 | 9.00 | |
KAWAN THOMAZ REIS DE MORAES | 20.00 | 20.00 | 13.50 | |
ANDERSON ROSA | 9.90 | 11.70 | 4.50 | |
RAFAEL DA SILVA SOUZA | 7.65 | 6.75 | 3.38 | |
VALENTIN ADAMO | 7.20 | 6.75 | 3.38 | |
PATRICK MARINS VIEIRA | 12.60 | 11.70 | 6.30 | |
KAUE RODRIGUES PESSANHA | 11.70 | 15.30 | 5.85 | |
KAUAN LINDES | 11.70 | 17.10 | 5.40 | |
AUGUSTO YARLEN FAUSTINO | 10.80 | 6.75 | 4.50 | |
VINICIUS SERAFIM | 20.00 | 20.00 | 18.00 | |
IRAN SIDNY | 20.00 | 20.00 | 13.50 | |
FABIANO RODRIGUES | 9.90 | 4.50 | ||
NEWTON ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 13.50 | 6.75 | ||
MARCUS VINICIUS SANTOS | 20.00 | 20.00 | 9.90 | |
HELIO PARAIBA | 7.20 | 5.85 | 3.24 | |
MIGUEL VINICIUS SOUZA DA SILVA | 9.00 | 8.55 | 4.05 | |
KAUE LEONARDO DE SOUZA PRADO | 18.90 | 20.00 | 9.90 | |
LUCYO JOSE FREITAS CANDEIA | 20.00 | 18.90 | 13.50 | |
WELITON SANTOS DO AMARAL | 7.20 | 3.24 | ||
RYAN COUTO | 20.00 | 20.00 | 18.00 | |
BERNARDO VALIM | 11.70 | 18.90 | 5.40 | |
PEDRO ROBERTO BOTELHO | 18.90 | 18.90 | 8.10 | |
BARTOLOMEU BASTOS | 17.10 | 17.10 | 7.65 | |
ALLAN MARQUES LOUREIRO | 20.00 | 9.90 | ||
FILIPE AZEVEDO SAMPAIO | 20.00 | 20.00 | 10.80 | |
JOAOZINHO | 9.00 | 9.00 | 4.05 | |
ADRYAN TAVARES | 10.80 | 10.80 | 4.95 | |
ALEX TELLES | 20.00 | 20.00 | 9.00 | |
BRENO LORRAN DA SILVA TALVARES | 20.00 | 20.00 | 10.80 | |
FRANCISCO SOARES | 4.05 | 4.05 | 2.14 | |
DANILO BARBOSA DA SILVA | 15.30 | 15.30 | 6.75 | |
SANTOS JUNIOR | 5.85 | 5.85 | 2.79 | |
JOAO PEDRO MACHADO | 6.75 | 6.75 | 3.15 | |
MARLON FREITAS | 17.10 | 17.10 | 7.65 | |
GREGORE DE MAGALHAES DA SILVA | 20.00 | 20.00 | 9.00 | |
GUSTAVO SAUER | 7.65 | 7.65 | 3.60 | |
WILLIAM SOARES | 10.80 | 10.80 | 4.95 | |
LUCAS HALTER | 20.00 | 20.00 | 9.00 | |
LUCAS CAMPOS | 9.90 | 9.90 | 4.50 | |
IGOR JESUS MACIEL DA CRUZ | 4.95 | 4.95 | 2.37 | |
LUCAS SANTOS DA SILVA | 11.70 | 11.70 | 5.40 | |
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS | 5.85 | 5.85 | 2.79 | |
LUIZ HENRIQUE ANDRE ROSA DA SILVA | 7.20 | 7.20 | 3.38 | |
VICTOR ALEXANDER DA SILVA | 8.10 | 8.10 | 3.90 | |
ALEXANDER BARBOZA | 20.00 | 20.00 | 9.00 | |
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO | 7.65 | 7.65 | 3.60 | |
VICTOR FEITOSA | 20.00 | 20.00 | 9.90 | |
DOUGLAS MARTINS DA SILVA | 13.50 | 13.50 | 5.85 | |
THIAGO ALMADA | 6.75 | 6.75 | 3.38 | |
RICARDO DE SENA MARRIEL | 20.00 | 20.00 | 13.50 | |
CLAYTON DA ROSA PEIXOTO | 10.80 | 10.80 | 4.95 | |
ELICLEY SOARES | 13.50 | 13.50 | 5.85 | |
JOAO PEDRO ROSSI PETRA DE CARVALHO | 10.80 | 10.80 | 4.95 | |
JOAO PAULO ASSIS PENHA | 11.70 | 11.70 | 5.40 | |
KAYO SOARES CHAGAS | 18.90 | 18.90 | 8.10 | |
MATEO PONTE | 20.00 | 20.00 | 9.90 | |
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA | 13.50 | 13.50 | 5.85 | |
JUNIOR NEWTON | 9.90 | 9.90 | 4.50 | |
WANDERSON WANDINHO | 9.00 | 9.00 | 4.05 | |
DIEGO GUERRA | 20.00 | 20.00 | 13.50 | |
GABRIEL DE OLIVEIRA DIONISIO | 18.90 | 18.90 | 8.10 | |
GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | 20.00 | 20.00 | 10.80 | |
HENRIQUE ROCHA SANTOS PEREIRA | 20.00 | 20.00 | 9.90 | |
JESUS CESAR LOPES JUNIOR | 20.00 | 20.00 | 9.00 | |
RAFAEL LOBATO | 11.70 | 7.65 | 4.95 | |
KAYKE GOUVEA | 7.65 | 6.75 | 3.38 | |
DANIEL IAN | 20.00 | 20.00 | 9.90 | |
HUGO SANTANA | 18.90 | 18.90 | 8.10 | |
VITINHO | ||||
WILLIAN SOARES DOS SANTOS | ||||
RHUAN LUCAS GONCALVES DA COSTA | ||||
KAIKE SILVA MENDES | ||||
KAUA OLIVEIRA BRANCO | ||||
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA | ||||
HUGO IGLESIAS | ||||
JOAO VICTOR AMARAL DOS SANTOS SILVA |