• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Flamengo X Penarol

19/09/2024 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GASTON RAMIREZ 15.30 15.30 8.10
DAVID LUIZ 17.10 17.10 9.00
SEBASTIAN CRISTOFORO 20.00 20.00 20.00
LEONARDO PEREIRA 13.50 13.50 7.20
FELIPE AVENATTI 11.70 11.70 6.30
GUILLERMO VARELA 18.90 18.90 9.90
CAMILO MAYADA 20.00 20.00 18.90
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 5.85 5.85 3.24
ERICK PULGAR 11.70 11.70 6.30
JAIME BAEZ 20.00 20.00 10.80
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 15.30 15.30 8.10
GABRIEL BARBOSA 4.28 4.28 2.48
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 13.50 13.50 7.20
GERSON SANTOS DA SILVA 7.65 7.65 4.28
MAXIMILIANO OLIVERA 20.00 20.00 18.90
HENRIQUE BRUNO 6.30 6.30 3.60
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 20.00 20.00 10.80
LUIZ ARAUJO 5.40 5.40 3.06
LEONARDO RECH ORTIZ 20.00 20.00 10.80
ALEX SANDRO LOBO 20.00 20.00 10.80
LUCAS HERNANDEZ 20.00 20.00 20.00
JAVIER CABRERA 20.00 20.00 10.80
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 6.30 6.30 3.60
GONZALO PLATA 8.55 8.55 4.50
LEONARDO FERNANDEZ 11.70 11.70 6.30
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 5.85 5.85 3.24
MATHEUS BABI 11.70 11.70 6.30
CARLOS ALCARAZ 7.65 7.65 4.28
LEONARDO SEQUEIRA 11.70 11.70 6.30
WERTON DE ALMEIDA REGO 5.40 5.40 2.97
DIEGO SOSA 20.00 20.00 20.00
LEO COELHO 20.00 20.00 20.00
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 20.00 20.00 10.80
FACUNDO BATISTA 11.70 11.70 6.30
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 18.90 18.90 9.90
OSCAR JAVIER MENDEZ 20.00 18.90
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 13.50 13.50 7.20
MATHEUS GONCALVES 9.90 9.90 5.40
CARLOS MOISES DE LIMA 6.30 6.30 3.60
MAXIMILIANO JOAQUIN SILVERA CABO 13.50 13.50 7.20
NICOLAS ROSSI 18.90 18.90 9.90
ADRIAN PALACIOS 20.00 20.00 10.80
LORRAN LUCAS PEREIRA DE SOUSA 7.20 7.20 4.05
PEDRO MILANS 20.00 20.00 20.00
SERGIO DAMIAN GARCIA GRANA 20.00 20.00 20.00
NAHUEL HERRERA 20.00 20.00 20.00
IGNACIO SOSA OSPITAL 20.00 20.00 15.30
RAYAN LUCAS 17.10 17.10 9.00
LUCYAN 20.00 20.00 13.50
FELIPE DE ALMEIDA LIMA 5.85 5.85 3.24
IAGO TEODORO 10.80 10.80 5.85
JOAO VICTOR CARBONE 20.00 20.00 13.50
GRUZMAN RODRIGUEZ 20.00 20.00 20.00
NAHUEL ACOSTA 17.10 17.10 9.00
EDUARDO DARIAS 18.90 18.90 9.90
LUCIANO GONZALEZ 15.30 15.30 8.10
MARTIN GERMAN GIANOLI ABELLAN 20.00 20.00 20.00
TOMAS OLASE CURUCHET 20.00 20.00 18.90
SHOLA OGUNDANA 6.30 6.30 3.60
FABIANO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 20.00 20.00 10.80